Cadivi

Hãng cáp Việt Nam, trọng tâm là cáp hạ thế 0,6/1 kV, có đủ biến thể giáp bảo vệ, chống cháy, ít khói không halogen và cáp điều khiển chống nhiễu.
Nhóm thiết bị IUNI cung cấp

Dải sản phẩm
Cáp hạ thế 0,6/1 kV
Tuyến trục từ tủ tổng đến tủ tầng, tủ động lực, phòng máy.CV · CVV · CXV · CXEXem 8 model
Cáp ngầm có giáp
Tuyến cáp chôn ngầm, cáp đi ngoài nhà giữa các khối nhà xưởng.CXV/DATA · CXV/DSTA · CXE/DSTA · CXV/SWAXem 10 model
Cáp chống cháy
Báo cháy, bơm chữa cháy, quạt hút khói, chiếu sáng sự cố.CV/FR · CXV/FR · CXE/FR-LSHFXem 21 model
Cáp điều khiển
Tín hiệu giữa tủ điều khiển và thiết bị trong nhà xưởng, trạm bơm.DVV · DXV · DVV/Sc · DXV/ScXem 13 model
Dây điện dân dụng
Chiếu sáng, ổ cắm của văn phòng, nhà ở; có loại vỏ LSHF ít khói.VC · VCm · VCmd · VCmo · LSHFXem 8 model
Dây đi trong tủ điện
Đấu nối trong bảng điều khiển, tủ điện, động cơ; cấp điện áp đến 600 V.VCm/HR-LFXem 1 model
Thế mạnh công nghệ

Ký hiệu ghép theo cấu tạo
CXV là ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC; thêm DSTA là giáp băng thép, SWA là giáp sợi thép, FR là chống cháy. Cùng tiết diện, chọn được biến thể đi máng, chôn ngầm hay cấp nguồn chữa cháy.

Chống cháy 950 °C trong 3 giờ
CXV/FR theo IEC 60331-21, IEC 60332 và BS 6387 cấp C, W, Z; theo hãng, chịu lửa 950 °C trong 3 giờ.

Vỏ LSHF ít khói, không halogen
Dây LSHF chậm cháy, ít khói, theo IEC 61034-2, IEC 60754 và IEC 60332-1; ruột làm việc tới 90 °C, theo hãng.

Cáp điều khiển chống nhiễu
DVV/Sc có băng đồng chắn nhiễu điện từ, 2 đến 37 lõi, tiết diện 0,5 đến 16 mm².

Tiêu chuẩn ghi trên từng dòng
CXV, CXV/DSTA, CXE/DSTA theo TCVN 5935-1/IEC 60502-1, ruột dẫn theo TCVN 6612/IEC 60228; CV theo AS/NZS 5000.1.
Bảng tra model
| Ảnh | Model | Loại cáp | Điện áp | Tiết diện | Số lõi | Tiêu chuẩn | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CV | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện PVC | 0,6/1 kV | 1–630 mm² | 1 | AS/NZS 5000.1; AS/NZS 1125 | Trang hãng CV |
![]() | CVV | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC | 300/500 V | 1,5–35 mm² | 2–4 | TCVN 6610-4/IEC 60227-4; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CVV |
![]() | CVV 0,6/1 kV | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CVV 0,6/1 kV |
![]() | CXV | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CXV |
![]() | CXE | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ HDPE | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CXE |
![]() | AV | Cáp điện lực, ruột nhôm, cách điện PVC | 0,6/1 kV | 16–630 mm² | 1 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng AV |
![]() | AVV | Cáp điện lực, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 10–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng AVV |
![]() | AXV | Cáp điện lực, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 10–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng AXV |
![]() | CVV/DATA, CVV/DSTA | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng kim loại, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 4–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CVV/DATA, CVV/DSTA |
![]() | CXV/DATA, CXV/DSTA | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng kim loại, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 4–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CXV/DATA, CXV/DSTA |
![]() | CXE/DATA, CXE/DSTA | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng kim loại, vỏ HDPE | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CXE/DATA, CXE/DSTA |
![]() | CVV/AWA, CVV/SWA | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện PVC, giáp sợi kim loại, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 4–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CVV/AWA, CVV/SWA |
![]() | CXV/AWA, CXV/SWA | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 4–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CXV/AWA, CXV/SWA |
![]() | CXE/AWA, CXE/SWA | Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại, vỏ HDPE | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng CXE/AWA, CXE/SWA |
![]() | AVV/DATA, AVV/DSTA | Cáp điện lực, ruột nhôm, cách điện PVC, giáp băng kim loại, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 10–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng AVV/DATA, AVV/DSTA |
![]() | AXV/DATA, AXV/DSTA | Cáp điện lực, ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp băng kim loại, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 10–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng AXV/DATA, AXV/DSTA |
![]() | AVV/AWA, AVV/SWA | Cáp điện lực, ruột nhôm, cách điện PVC, giáp sợi kim loại, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 10–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng AVV/AWA, AVV/SWA |
![]() | AXV/AWA, AXV/SWA | Cáp điện lực, ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 10–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng AXV/AWA, AXV/SWA |
![]() | CV/FR | Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica, cách điện FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3 | Trang hãng CV/FR |
![]() | CVV/FR | Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica, cách điện PVC, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3 | Trang hãng CVV/FR |
![]() | CVV/DATA/FR, CVV/DSTA/FR | Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica, cách điện PVC, giáp băng kim loại, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3 | Trang hãng CVV/DATA/FR, CVV/DSTA/FR |
![]() | CVV/AWA/FR, CVV/SWA/FR | Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica, cách điện PVC, giáp sợi kim loại, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3 | Trang hãng CVV/AWA/FR, CVV/SWA/FR |
![]() | CXV/FR | Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3; AS/NZS 3013 | Trang hãng CXV/FR |
![]() | CXV/DATA/FR, CXV/DSTA/FR | Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica, cách điện XLPE, giáp băng kim loại, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3; AS/NZS 3013 | Trang hãng CXV/DATA/FR, CXV/DSTA/FR |
![]() | CXV/AWA/FR, CXV/SWA/FR | Cáp chống cháy, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3 | Trang hãng CXV/AWA/FR, CXV/SWA/FR |
![]() | CXE/FR-LSHF | Cáp chống cháy ít khói không halogen, ruột đồng, băng mica, cách điện XLPE, vỏ LSHF | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3; IEC 60754-1,2; IEC 61034-2; BS 6425-1,2; BS 7622-2; AS/NZS 3013 | Trang hãng CXE/FR-LSHF |
![]() | CXE/DATA/FR-LSHF, CXE/DSTA/FR-LSHF | Cáp chống cháy ít khói không halogen, ruột đồng, băng mica, cách điện XLPE, giáp băng kim loại, vỏ LSHF | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3; IEC 60754-1,2; IEC 61034-2; BS 6425-1,2; BS 7622-2; AS/NZS 3013 | Trang hãng CXE/DATA/FR-LSHF, CXE/DSTA/FR-LSHF |
![]() | CXE/AWA/FR-LSHF, CXE/SWA/FR-LSHF | Cáp chống cháy ít khói không halogen, ruột đồng, cách điện XLPE, băng mica, giáp sợi kim loại, vỏ LSHF | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60331-21; IEC 60332-1,3; BS 6387; BS 4066-1,3; IEC 60754-1,2; IEC 61034-2; BS 6425-1,2; BS 7622-2; AS/NZS 3013 | Trang hãng CXE/AWA/FR-LSHF, CXE/SWA/FR-LSHF |
![]() | CXE/AWA/FRT-LSHF, CXE/SWA/FRT-LSHF | Cáp chậm cháy ít khói không halogen, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại, vỏ LSHF | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3; IEC 60754-1,2; IEC 61034-2; BS 6425-1,2; BS 7622-2 | Trang hãng CXE/AWA/FRT-LSHF, CXE/SWA/FRT-LSHF |
![]() | CXE/DATA/FRT-LSHF, CXE/DSTA/FRT-LSHF | Cáp chậm cháy ít khói không halogen, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng kim loại, vỏ LSHF | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3; IEC 60754-1,2; IEC 61034-2; BS 6425-1,2; BS 7622-2 | Trang hãng CXE/DATA/FRT-LSHF, CXE/DSTA/FRT-LSHF |
![]() | CXE/FRT-LSHF | Cáp chậm cháy ít khói, không halogen, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ LSHF | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3; IEC 60754-1,2; IEC 61034-2; BS 6425-1,2; BS 7622-2 | Trang hãng CXE/FRT-LSHF |
![]() | CE/FRT-LSHF | Cáp chậm cháy không vỏ, ruột đồng, cách điện XLPO | 450/750 V | 1,5–240 mm² | 1 | BS 7211; BS EN 50525-3-41; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 61034-2 | Trang hãng CE/FRT-LSHF |
![]() | CXV/AWA/FRT, CXV/SWA/FRT | Cáp chậm cháy, ruột đồng, cách điện XLPE giáp sợi kim loại, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3 | Trang hãng CXV/AWA/FRT, CXV/SWA/FRT |
![]() | CXV/DATA/FRT, CXV/DSTA/FRT | Cáp chậm cháy, ruột đồng, cách điện XLPE giáp băng kim loại, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3 | Trang hãng CXV/DATA/FRT, CXV/DSTA/FRT |
![]() | CXV/FRT | Cáp chậm cháy, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3 | Trang hãng CXV/FRT |
![]() | CVV/AWA/FRT, CVV/SWA/FRT | Cáp chậm cháy, ruột đồng, cách điện PVC giáp sợi kim loại, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3 | Trang hãng CVV/AWA/FRT, CVV/SWA/FRT |
![]() | CVV/DATA/FRT, CVV/DSTA/FRT | Cáp chậm cháy, ruột đồng, cách điện PVC giáp băng kim loại, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 2–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3 | Trang hãng CVV/DATA/FRT, CVV/DSTA/FRT |
![]() | CVV/FRT | Cáp chậm cháy, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1–4 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3 | Trang hãng CVV/FRT |
![]() | CV/FRT | Cáp chậm cháy, ruột đồng, cách điện FR-PVC | 0,6/1 kV | 1,5–630 mm² | 1 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332-1,3; BS 4066-1,3 | Trang hãng CV/FRT |
![]() | DVV | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện PVC, không màn chắn chống nhiễu, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DVV |
![]() | DVV/DSTA | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện PVC, không màn chắn chống nhiễu, giáp 2 lớp băng thép, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DVV/DSTA |
![]() | DVV/SWA | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện PVC, không màn chắn chống nhiễu, giáp sợi thép, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DVV/SWA |
![]() | DVV/Sc | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện PVC, có màn chắn chống nhiễu, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DVV/Sc |
![]() | DVV/Sc/DSTA | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện PVC, có màn chắn chống nhiễu, giáp 2 lớp băng thép, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DVV/Sc/DSTA |
![]() | DVV/Sc/SWA | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện PVC, có màn chắn chống nhiễu, giáp sợi thép, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DVV/Sc/SWA |
![]() | DXV | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện XLPE, không màn chắn chống nhiễu, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DXV |
![]() | DXV/DSTA | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện XLPE, không màn chắn chống nhiễu, giáp 2 lớp băng thép, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DXV/DSTA |
![]() | DXV/SWA | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện XLPE, không màn chắn chống nhiễu, giáp sợi thép, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DXV/SWA |
![]() | DXV/Sc | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện XLPE, có màn chắn chống nhiễu, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DXV/Sc |
![]() | DXV/Sc/DSTA | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện XLPE, có màn chắn chống nhiễu, giáp 2 lớp băng thép, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DXV/Sc/DSTA |
![]() | DXV/Sc/SWA | Cáp điều khiển ruột đồng, cách điện XLPE, có màn chắn chống nhiễu, giáp sợi thép, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–16 mm² | 2–37 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; JIS C 3401-1992 | Trang hãng DXV/Sc/SWA |
![]() | DVV/Scb, DVVm/Scb | Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu bằng sợi đồng đan lưới, từ 2 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC | 0,6/1 kV | 0,5–2,5 mm² | 2–30 | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 | Trang hãng DVV/Scb, DVVm/Scb |
![]() | VC | Dây đơn ruột đồng, cách điện PVC | 300/500 V, 450/750 V | 0,5–10 mm² | — | TCVN 6610-3/IEC 60227-3; JIS C 3307 | Trang hãng VC |
![]() | VCm | Dây đơn ruột đồng mềm, cách điện PVC | 300/500 V, 450/750 V, 0,6/1 kV | 0,5–240 mm² | — | TCVN 6610-3/IEC 60227-3; AS/NZS 5000.1 | Trang hãng VCm |
![]() | VCmd | Dây đôi mềm dẹt, ruột đồng, cách điện PVC | 0,6/1 kV | 0,5–2,5 mm² | — | AS/NZS 5000.1 | Trang hãng VCmd |
![]() | VCmo | Dây mềm dẹt có vỏ, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC | 300/500 V | 0,75–6 mm² | — | TCVN 6610-5/IEC 60227-5 | Trang hãng VCmo |
![]() | VCmt | Dây mềm tròn có vỏ, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC | 300/500 V | 0,75–6 mm² | — | TCVN 6610-5/IEC 60227-5 | Trang hãng VCmt |
![]() | ZCmo-HF | Dây mềm dẹt có vỏ, ruột đồng, cách điện và vỏ LSHF | 450/750 V | 1–6 mm² | — | AS/NZS 5000.2 | Trang hãng ZCmo-HF |
![]() | ZCm-HF | Dây đơn ruột đồng mềm, cách điện LSHF | 0,6/1 kV | 1–6 mm² | — | AS/NZS 5000.1 | Trang hãng ZCm-HF |
![]() | CZ-HF | Dây đơn ruột đồng bện, cách điện LSHF | 0,6/1 kV | 1–6 mm² | — | AS/NZS 5000.1 | Trang hãng CZ-HF |
![]() | VCm/HR-LF | Cáp không vỏ, ruột đồng mềm, cách điện PVC 105 °C | 600 V | 1,5–240 mm² | 1 | TCVN 6612/IEC 60228; TCVN 5935-1/IEC 60502-1; UL 758 | Trang hãng VCm/HR-LF |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
Dây cáp điện Cadivi là sản phẩm của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), doanh nghiệp thành lập năm 1975, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thành viên của Tập đoàn GELEX từ năm 2015. Hãng sản xuất dây điện dân dụng, cáp hạ thế, cáp trung thế, cáp điều khiển và dây trần. Khi chọn cáp điện Cadivi chính hãng cho công trình, cần đọc đúng ký hiệu từng dòng cáp để biết cáp theo tiêu chuẩn nào và dùng ở đâu.
Dòng sản phẩm chính

- CV: cáp đồng một ruột, cách điện PVC, 0,6/1 kV, tiết diện từ 1,0 đến 630 mm². Dùng đi trong ống, máng và đấu nối tủ điện.
- CVV: cáp đồng cách điện PVC, vỏ PVC, loại 300/500 V và 0,6/1 kV. Dùng cấp nguồn cho tủ nhánh và thiết bị.
- CXV: cáp đồng cách điện XLPE, vỏ PVC, từ 1 đến 4 lõi, ruột dẫn làm việc ở 90 °C. Dùng cho tuyến trục từ tủ tổng đến tủ tầng, tủ phòng máy, tủ động lực.
- CXV/DATA, CXV/DSTA: cáp ngầm 0,6/1 kV có giáp băng kim loại. DATA là giáp băng nhôm cho cáp một lõi, DSTA là giáp băng thép cho cáp nhiều lõi.
- CV/FR, CVV/FR, CXV/FR, CXE/FR-LSHF: cáp chống cháy 0,6/1 kV cho báo cháy, bơm chữa cháy, quạt hút khói, chiếu sáng sự cố.
- DVV, DXV và các biến thể /Sc, /DSTA, /SWA: cáp điều khiển 0,6/1 kV cách điện PVC hoặc XLPE, có hoặc không có màn chắn chống nhiễu và giáp thép.
- VC, VCm, VCmd, VCmo: dây đơn cứng, dây đơn mềm, dây đôi và dây mềm nhiều ruột có vỏ cho chiếu sáng, ổ cắm.
Cadivi phù hợp với công trình nào

- Toà nhà văn phòng, chung cư, khách sạn, trường học, bệnh viện: cáp trục CXV, dây nhánh VC, VCm và cáp chống cháy cho phụ tải ưu tiên.
- Nhà xưởng: cáp động lực hạ thế, cáp điều khiển chống nhiễu, cáp ngầm có giáp giữa các khối nhà.
- Phòng máy, phòng kỹ thuật điện nhẹ: cáp cấp nguồn từ tủ phân phối đến tủ UPS và tủ rack.
Nếu hồ sơ thiết kế hoặc chủ đầu tư chỉ định hãng cáp khác, nhà thầu làm theo chỉ định đó. Muốn đổi sang Cadivi cần so sánh thông số tương đương và có chấp thuận của chủ đầu tư. Nếu hạng mục yêu cầu thử chịu lửa theo tiêu chuẩn mà dòng cáp định dùng không công bố, nên cân nhắc loại cáp khác.
IUNI cung cấp và thi công cáp điện Cadivi
IUNI chọn chủng loại và tiết diện cáp theo bản thiết kế và tải thực tế của từng tuyến. IUNI cung cấp cáp chính hãng kèm chứng từ xuất xưởng để phục vụ nghiệm thu vật tư đầu vào. IUNI thi công kéo cáp và đấu nối.
Tư vấn
Kỹ sư IUNI khảo sát hiện trạng, hỏi rõ nhu cầu và ngân sách. Khách hàng nhận một phương án kỹ thuật để cân nhắc.
Thiết kế
Khách hàng duyệt bản vẽ, danh mục thiết bị và dự toán trước khi bất kỳ hạng mục nào được thi công.
Triển khai
IUNI cung cấp thiết bị, thi công, cấu hình và kiểm thử. Hệ thống được nghiệm thu rồi bàn giao kèm hồ sơ hoàn công.
Vận hành
Sau bàn giao, IUNI bảo hành, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố theo hợp đồng đã ký.
Cần báo giá thiết bị Cadivi?
Gửi danh mục hoặc hồ sơ thiết kế, kỹ sư IUNI tư vấn chọn thiết bị và báo giá kèm lắp đặt.
Liên hệ trực tiếp





























































