Dell
Máy chủ PowerEdge quản trị từ xa bằng iDRAC, dải lưu trữ từ PowerVault đến PowerStore, PowerScale và màn hình làm việc một cáp USB-C.
Nhóm thiết bị IUNI cung cấp

Dải sản phẩm
PowerEdge R-Series
Máy chủ lắp tủ rack cho phòng máy doanh nghiệp, cụm ảo hoá.R470 · R670 · R770 · R6715 · R7715Xem 27 model
PowerEdge T-Series
Máy chủ dạng cây chạy êm cho văn phòng nhỏ chưa có tủ rack.T160 · T360Xem 3 model
PowerVault ME5
Tủ đĩa lưu trữ khối cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nối máy chủ qua SAS, iSCSI hoặc Fibre Channel.ME5212 · ME5224 · ME5284Xem 12 model
PowerStore
Tủ đĩa toàn flash NVMe cho máy ảo và cơ sở dữ liệu, cả lưu trữ khối lẫn chia sẻ tệp.PowerStore thế hệ 3Xem 11 model
PowerScale
NAS mở rộng theo chiều ngang cho kho tệp lớn như hình ảnh, video.F210 · F910 · H7100 · A300Xem 7 model
Màn hình Dell
Màn hình bàn làm việc, màn hình màu chuẩn và màn hình cảm ứng phòng họp.Dell Pro · Dell Pro Plus · UltraSharpXem 59 model
Thế mạnh công nghệ

iDRAC: quản trị từ xa
Bộ điều khiển gắn sẵn trong PowerEdge để cài đặt, cập nhật firmware và theo dõi máy từ xa, không cần cài agent lên hệ điều hành. Thế hệ mới là iDRAC10, hỗ trợ API Redfish để tự động hoá.

Bảo mật từ phần cứng
Silicon Root of Trust đặt gốc tin cậy trong chip để xác thực firmware; Secured Component Verification kiểm tra linh kiện có đúng cấu hình lúc xuất xưởng.

PowerStore cam kết giảm dữ liệu 6:1
Kiến trúc NVMe từ đầu đến cuối, hai bộ điều khiển cùng chạy (active/active); theo hãng, PowerStore cam kết giảm dữ liệu 6:1 với dữ liệu nén được.

Màn hình một cáp
Nhiều mẫu cấp hình, dữ liệu và nguồn cho laptop qua một cáp USB-C hoặc Thunderbolt, có sẵn cổng USB và RJ45. UltraSharp dùng tấm nền IPS Black, tương phản 3000:1 theo hãng.

Màn hình cảm ứng phòng họp
Dell Pro 75 Plus P7525QT: 75 inch 4K, 20 điểm chạm, hai loa 20 W, cấp nguồn USB-C tới 90 W theo hãng.
Bảng tra model
Máy chủ PowerEdge
| Ảnh | Model | Loại | Kích thước | Bộ xử lý | Bộ nhớ tối đa | Lưu trữ tối đa | Khe GPU | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T160 | Dạng đứng (tower) | 3U | 1 × Intel Xeon 6 6300 | 4 × 32 GB DDR5 (tối đa 128 GB) | 63 TB | — | Trang hãng T160 |
![]() | T360 | Dạng đứng (tower) | 4,5U | 1 × Intel Xeon 6 6300 | 4 × 32 GB DDR5 (tối đa 128 GB) | 128 TB | 1 × 60 W (1 khe) | Trang hãng T360 |
![]() | T560 | Dạng đứng (tower) | 4,5U | 2 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 16 × 64 GB DDR5 (tối đa 1 TB) | 360 TB | 2 × 300 W (2 khe); 6 × 75 W (1 khe) | Trang hãng T560 |
| R260 | Rack | 1U | 1 × Intel Xeon 6 6300 | 4 × 32 GB DDR5 (tối đa 128 GB) | 46 TB | — | Trang hãng R260 | |
| R360 | Rack | 1U | 1 × Intel Xeon 6 6300 | 4 × 32 GB DDR5 (tối đa 128 GB) | 64 TB | 1 × 60 W (1 khe) | Trang hãng R360 | |
| R470 | Rack | 1U | 1 × Intel Xeon 6 6700P/6500P/6700E | 16 × 256 GB DDR5 (tối đa 4 TB) | 245 TB | 4 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R470 | |
| R570 | Rack | 2U | 1 × Intel Xeon 6 6700P/6500P/6700E | 16 × 256 GB DDR5 (tối đa 4 TB) | 491 TB | 3 × 400 W (2 khe); 4 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R570 | |
| R4715 | Rack | 1U | 1 × AMD EPYC 9005 | 24 × 64 GB DDR5 (tối đa 1,5 TB) | 246 TB | — | Trang hãng R4715 | |
| R5715 | Rack | 2U | 1 × AMD EPYC 9005 | 24 × 64 GB DDR5 (tối đa 1,5 TB) | 288 TB | — | Trang hãng R5715 | |
| R6615 | Rack | 1U | 1 × AMD EPYC 9004 | 12 × 256 GB DDR5 (tối đa 3 TB) | 184 TB | 2 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R6615 | |
| R6715 | Rack | 1U | 1 × AMD EPYC 9005 | 24 × 256 GB DDR5 (tối đa 6 TB) | 1,2 PB | 3 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R6715 | |
| R7615 | Rack | 2U | 1 × AMD EPYC 9004 | 12 × 256 GB DDR5 (tối đa 3 TB) | 430 TB | 6 × 75 W (1 khe); 3 × 300 W (2 khe) | Trang hãng R7615 | |
| R7715 | Rack | 2U | 1 × AMD EPYC 9005 | 24 × 256 GB DDR5 (tối đa 6 TB) | 2,4 PB | 3 × 450 W (2 khe); 6 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R7715 | |
| R9815 | Rack | 2U | 1 × AMD EPYC 9006 SP7 | 16 × 256 GB DDR5 (tối đa 4 TB) | 1,4 PB | 2 × 450 W FHFL (2 khe); 2 × FHFL (1 khe); 4 × FHHL (1 khe) | Trang hãng R9815 | |
| R660 | Rack | 1U | 2 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 32 × 256 GB DDR5 (tối đa 8 TB) | 204 TB | 3 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R660 | |
| R660xs | Rack | 1U | 2 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 16 × 96 GB DDR5 (tối đa 1,5 TB) | 168 TB | — | Trang hãng R660xs | |
| R670 | Rack | 1U | 2 × Intel Xeon 6 6700P/6500P/6700E | 32 × 256 GB DDR5 (tối đa 8 TB) | 1,2 PB | 3 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R670 | |
| R760 | Rack | 2U | 2 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 32 × 256 GB DDR5 (tối đa 8 TB) | 430 TB | 2 × 350 W (2 khe); 6 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R760 | |
| R760xd2 | Rack | 2U | 2 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 16 × 96 GB DDR5 (tối đa 1,5 TB) | 672 TB | 2 × 75 W (1 khe); 1 × 180 W (2 khe); 1 × 75 W (1 khe) + 1 × 150 W (1 khe) | Trang hãng R760xd2 | |
| R760xs | Rack | 2U | 2 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 16 × 96 GB DDR5 (tối đa 1,5 TB) | 318 TB | 2 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R760xs | |
| R770 | Rack | 2U | 2 × Intel Xeon 6 6700P/6500P/6700E | 32 × 256 GB DDR5 (tối đa 8 TB) | 2,4 PB | 6 × 75 W (1 khe); 2 × 450 W (2 khe) | Trang hãng R770 | |
| R770AP | Rack | 2U | 2 × Intel Xeon 6 6900 | 24 × 128 GB DDR5 (tối đa 3 TB) | 492 TB | — | Trang hãng R770AP | |
| R6625 | Rack | 1U | 2 × AMD EPYC 9004 | 24 × 256 GB DDR5 (tối đa 6 TB) | 184 TB | 2 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R6625 | |
| R6725 | Rack | 1U | 2 × AMD EPYC 9005 | 24 × 256 GB DDR5 (tối đa 6 TB) | 1,2 PB | 3 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R6725 | |
| R7625 | Rack | 2U | 2 × AMD EPYC 9004 | 24 × 256 GB DDR5 (tối đa 6 TB) | 430 TB | 6 × 75 W (1 khe); 2 × 300 W (2 khe) | Trang hãng R7625 | |
| R7725 | Rack | 2U | 2 × AMD EPYC 9005 | 24 × 256 GB DDR5 (tối đa 6 TB) | 2,4 PB | 2 × 450 W (2 khe); 6 × 75 W (1 khe) | Trang hãng R7725 | |
| R7725xd | Rack | 2U | 2 × AMD EPYC 9005 | 24 × 128 GB DDR5 (tối đa 3 TB) | 9,8 PB | — | Trang hãng R7725xd | |
| R9825 | Rack | 3U | 2 × AMD EPYC 9006 SP7 | 32 × 256 GB DDR5 (tối đa 8 TB) | 1,9 PB | 2 × 600 W (2 khe, khi chạy 1 CPU); 8 × FHHL (1 khe) | Trang hãng R9825 | |
| R860 | Rack | 2U | 4 × Intel Xeon Scalable thế hệ 4 | 64 × 256 GB DDR5 (tối đa 16 TB) | 399 TB | — | Trang hãng R860 | |
| R960 | Rack | 4U | 4 × Intel Xeon Scalable thế hệ 4 | 64 × 256 GB DDR5 (tối đa 16 TB) | 491 TB | 4 × 400 W (2 khe) | Trang hãng R960 | |
![]() | XR5610 | Biên, môi trường khắc nghiệt (XR) | 1U | 1 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 8 × 128 GB DDR5 (tối đa 1 TB) | 30 TB | 2 × 75 W (1 khe) | Trang hãng XR5610 |
| XR8610t | Biên, môi trường khắc nghiệt (XR) | 1U | 1 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 8 × 64 GB DDR5 (tối đa 512 GB) | 8 TB | — | Trang hãng XR8610t | |
![]() | XR8620t | Biên, môi trường khắc nghiệt (XR) | 2U | 1 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 8 × 64 GB DDR5 (tối đa 512 GB) | 7 TB | 3 × 70 W (1 khe) | Trang hãng XR8620t |
![]() | XR8720t | Biên, môi trường khắc nghiệt (XR) | 2U | 1 × Intel Xeon 6 SoC, 72 nhân | 8 × 96 GB DDR5 (tối đa 768 GB) | 6 TB | 2 × 150 W FHHL (1 khe) | Trang hãng XR8720t |
| XR7620 | Biên, môi trường khắc nghiệt (XR) | 2U | 2 × Intel Xeon Scalable thế hệ 5 | 16 × 128 GB DDR5 (tối đa 2 TB) | 61 TB | 5 × 75 W (1 khe); 2 × 350 W (2 khe) | Trang hãng XR7620 |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
Lưu trữ PowerVault, PowerStore, PowerScale
| Ảnh | Model | Loại | Kích thước | Ổ đĩa | Dung lượng tối đa | Bộ xử lý, bộ nhớ | Kết nối máy chủ | Mở rộng | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ME5212 | Tủ đĩa khối ME5, 2 bộ điều khiển | 2U | 12 × 3,5 inch | Tới 6,336 PB | — | iSCSI 25/10 Gb, FC 32 Gb, SAS 12 Gb | Tới 9 khay 2U hoặc 3 khay 5U | Trang hãng ME5212 |
![]() | ME5224 | Tủ đĩa khối ME5, 2 bộ điều khiển | 2U | 24 × 2,5 inch | Tới 6,232 PB | — | iSCSI 25/10 Gb, FC 32 Gb, SAS 12 Gb | Tới 9 khay 2U hoặc 3 khay 5U | Trang hãng ME5224 |
![]() | ME5284 | Tủ đĩa khối ME5, 2 bộ điều khiển | 5U | 84 × 3,5 inch | Tới 8,064 PB | — | iSCSI 25/10 Gb, FC 32 Gb, SAS 12 Gb | Tới 3 khay 5U | Trang hãng ME5284 |
![]() | ME512 | Khay mở rộng cho ME5 | 2U | 12 × 3,5 inch | — | — | SAS 12 Gb | — | Trang hãng ME512 |
![]() | ME524 | Khay mở rộng cho ME5 | 2U | 24 × 2,5 inch | — | — | SAS 12 Gb | — | Trang hãng ME524 |
![]() | ME584 | Khay mở rộng cho ME5 | 5U | 84 × 3,5 inch | — | — | SAS 12 Gb | — | Trang hãng ME584 |
![]() | ME412 | Khay mở rộng cho ME5 | 2U | 12 × 3,5 inch | — | — | SAS 12 Gb | — | Trang hãng ME412 |
![]() | ME424 | Khay mở rộng cho ME5 | 2U | 24 × 2,5 inch | — | — | SAS 12 Gb | — | Trang hãng ME424 |
![]() | ME484 | Khay mở rộng cho ME5 | 5U | 84 × 3,5 inch | — | — | SAS 12 Gb | — | Trang hãng ME484 |
| MD2412 | Khay JBOD gắn thẳng máy chủ | 2U | 12 × 3,5 inch | Tới 1,92 PB | — | SAS 24 Gb | Tới 8 khay 2U | Trang hãng MD2412 | |
| MD2424 | Khay JBOD gắn thẳng máy chủ | 2U | 24 × 2,5 inch | Tới 757,28 TB (SSD) | — | SAS 24 Gb | Tới 4 khay 2U | Trang hãng MD2424 | |
![]() | MD2460 | Khay JBOD gắn thẳng máy chủ | 4U | 60 × 3,5 inch | Tới 2,40 PB | — | SAS 24 Gb | Tới 2 khay 4U | Trang hãng MD2460 |
| PowerStore 1500 | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 24 ổ/thiết bị, 96 ổ/cụm | 3,43 PBe/thiết bị, 13,72 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 2 CPU Intel Xeon, 48 nhân, 1,9 GHz; 512 GB RAM | 10/25/100 GbE, 32/64 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 1500 | |
| PowerStore 5500 | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 40 ổ/thiết bị, 160 ổ/cụm | 5,81 PBe/thiết bị, 23,24 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 4 CPU Intel Xeon, 96 nhân, 1,8 GHz; 1.024 GB RAM | 10/25/100 GbE, 32/64 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 5500 | |
| PowerStore 9500 | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 40 ổ/thiết bị, 160 ổ/cụm | 5,81 PBe/thiết bị, 23,24 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 4 CPU Intel Xeon, 128 nhân, 2,2 GHz; 2.048 GB RAM | 10/25/100 GbE, 32/64 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 9500 | |
| PowerStore 500T | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 97 ổ/thiết bị, 388 ổ/cụm | 6,16 PBe/thiết bị, 24,64 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 2 CPU Intel Xeon, 24 nhân, 2,2 GHz; 192 GB RAM | 10/25 GbE, 32 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 500T | |
| PowerStore 500T DC | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 25 ổ/thiết bị, 100 ổ/cụm | 1,20 PBe/thiết bị, 4,80 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 2 CPU Intel Xeon, 24 nhân, 2,2 GHz; 192 GB RAM | 10/25 GbE, 32 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 500T DC | |
| PowerStore 1200T | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 93 ổ/thiết bị, 372 ổ/cụm | 5,90 PBe/thiết bị, 23,60 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 4 CPU Intel Xeon, 40 nhân, 2,4 GHz; 384 GB RAM | 10/25/100 GbE, 32 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 1200T | |
| PowerStore 3200T | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 93 ổ/thiết bị, 372 ổ/cụm | 5,9 PBe/thiết bị, 23,6 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 4 CPU Intel Xeon, 64 nhân, 2,1 GHz; 768 GB RAM | 10/25/100 GbE, 32 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 3200T | |
| PowerStore 3200Q | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 93 ổ/thiết bị, 372 ổ/cụm | 5,9 PBe/thiết bị, 23,6 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 4 CPU Intel Xeon, 64 nhân, 2,1 GHz; 768 GB RAM | 10/25/100 GbE, 32 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 3200Q | |
| PowerStore 5200T | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 93 ổ/thiết bị, 372 ổ/cụm | 5,90 PBe/thiết bị, 23,60 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 4 CPU Intel Xeon, 96 nhân, 2,2 GHz; 1.152 GB RAM | 10/25/100 GbE, 32 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 5200T | |
| PowerStore 5200Q | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 93 ổ/thiết bị, 372 ổ/cụm | 5,90 PBe/thiết bị, 23,60 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 4 CPU Intel Xeon, 96 nhân, 2,2 GHz; 1.152 GB RAM | 10/25/100 GbE, 32 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 5200Q | |
| PowerStore 9200T | Toàn flash NVMe, khối và tệp | — | 93 ổ/thiết bị, 372 ổ/cụm | 5,90 PBe/thiết bị, 23,60 PBe/cụm (sau giảm dữ liệu) | 4 CPU Intel Xeon, 112 nhân, 2,2 GHz; 2.560 GB RAM | 10/25/100 GbE, 32 Gb FC | — | Trang hãng PowerStore 9200T | |
| PowerScale F910 | NAS toàn flash | — | NVMe SSD (TLC, QLC) | 92 TB – 2,9 PB/nút; cụm 276 TB – 737 PB | 512 GB RAM ECC/nút | — | Thêm nút vào cụm | Trang hãng PowerScale F910 | |
| PowerScale F710 | NAS toàn flash | — | NVMe SSD (TLC, QLC) | 38 TB – 1,2 PB/nút; cụm 115 TB – 307 PB | 512 GB RAM ECC/nút | — | Thêm nút vào cụm | Trang hãng PowerScale F710 | |
| PowerScale F210 | NAS toàn flash | — | NVMe SSD (TLC, QLC) | 7,7 TB – 61 TB/nút; cụm 23 TB – 15 PB | 128 GB RAM ECC/nút | — | Thêm nút vào cụm | Trang hãng PowerScale F210 | |
| PowerScale H710 | NAS lai (HDD + SSD) | — | SATA, SAS | 30 – 360 TB/nút; cụm 120 TB – 75 PB | 192 GB RAM ECC/nút | — | Thêm nút vào cụm | Trang hãng PowerScale H710 | |
![]() | PowerScale H7100 | NAS lai (HDD + SSD) | — | SATA | 240 – 480 TB/nút; cụm 960 TB – 100 PB | 384 GB RAM ECC/nút | — | Thêm nút vào cụm | Trang hãng PowerScale H7100 |
| PowerScale A310 | NAS lưu trữ dài hạn | — | SATA | 30 – 360 TB/nút; cụm 120 TB – 75 PB | 96 GB RAM ECC/nút | — | Thêm nút vào cụm | Trang hãng PowerScale A310 | |
| PowerScale A3100 | NAS lưu trữ dài hạn | — | SATA | 240 – 480 TB/nút; cụm 960 TB – 100 PB | 96 GB RAM ECC/nút | — | Thêm nút vào cụm | Trang hãng PowerScale A3100 |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
Màn hình văn phòng
| Ảnh | Model | Dòng | Kích thước | Độ phân giải, tần số quét | Tấm nền | Cổng kết nối | Đặc điểm | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E2026H | Dell Pro | 19,5 inch | 1600 × 900, 100 Hz | TN | HDMI, DisplayPort, VGA | — | Trang hãng E2026H |
![]() | E2225HM | Dell Pro | 21,5 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 100 Hz | VA | HDMI, DisplayPort, VGA | — | Trang hãng E2225HM |
![]() | E2225HSM | Dell Pro | 21,5 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 100 Hz | VA | HDMI, DisplayPort, VGA | Loa | Trang hãng E2225HSM |
![]() | E2226H | Dell Pro | 21,5 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 100 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort, VGA | — | Trang hãng E2226H |
![]() | E2226HS | Dell Pro | 21,5 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 100 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort, VGA | Loa | Trang hãng E2226HS |
![]() | E2425HM | Dell Pro | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 100 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort, VGA | — | Trang hãng E2425HM |
![]() | E2425HSM | Dell Pro | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 100 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort, VGA | Loa | Trang hãng E2425HSM |
![]() | E2426H | Dell Pro | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort, VGA | — | Trang hãng E2426H |
![]() | E2426HB | Dell Pro | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort | Loa, webcam | Trang hãng E2426HB |
![]() | E2426HS | Dell Pro | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort, VGA | Loa | Trang hãng E2426HS |
![]() | E2726H | Dell Pro | 27 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort, VGA | — | Trang hãng E2726H |
![]() | E2726HS | Dell Pro | 27 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 100 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort, VGA | Loa | Trang hãng E2726HS |
![]() | E2726DS | Dell Pro | 27 inch | 2560 × 1440 (QHD), 100 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort | Loa | Trang hãng E2726DS |
![]() | P1425 | Dell Pro Plus | 14 inch | 1920 × 1200 (WUXGA), 60 Hz | IPS | USB-C | — | Trang hãng P1425 |
![]() | P1917S | Dell Pro Plus | 19 inch | 1280 × 1024, 60 Hz | IPS | HDMI, DisplayPort, VGA | — | Trang hãng P1917S |
![]() | P2424HT | Dell Pro Plus | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 60 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ45 | Cảm ứng, loa | Trang hãng P2424HT |
![]() | P2425HE WOST | Dell Pro Plus | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 100 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P2425HE WOST |
![]() | P2425D | Dell Pro Plus | 23,8 inch | 2560 × 1440 (QHD), 100 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort | — | Trang hãng P2425D |
![]() | P2425DE | Dell Pro Plus | 23,8 inch | 2560 × 1440 (QHD), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P2425DE |
![]() | P2425E | Dell Pro Plus | 24 inch | 1920 × 1200 (WUXGA), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P2425E |
![]() | P2725D | Dell Pro Plus | 27 inch | 2560 × 1440 (QHD), 100 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort | — | Trang hãng P2725D |
![]() | P2725DE | Dell Pro Plus | 27 inch | 2560 × 1440 (QHD), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P2725DE |
![]() | P2725QE | Dell Pro Plus | 27 inch | 3840 × 2160 (4K), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P2725QE |
![]() | P3225DE | Dell Pro Plus | 31,5 inch | 2560 × 1440 (QHD), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P3225DE |
![]() | P3225QE | Dell Pro Plus | 31,5 inch | 3840 × 2160 (4K), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P3225QE |
![]() | P3425WE | Dell Pro Plus | 34,1 inch | 3440 × 1440 (WQHD), 100 Hz | IPS | USB-C 15 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | Cong | Trang hãng P3425WE |
![]() | P5525QC | Dell Pro Plus | 54,6 inch | 3840 × 2160 (4K), 60 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | Loa | Trang hãng P5525QC |
![]() | P7525QT | Dell Pro Plus | 74,5 inch | 3840 × 2160 (4K), 60 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort | Cảm ứng, loa | Trang hãng P7525QT |
![]() | P2226H | Dell Pro P | 21,5 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 100 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort | — | Trang hãng P2226H |
![]() | P2426H | Dell Pro P | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort | Loa | Trang hãng P2426H |
![]() | P2426H WOST | Dell Pro P | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort | — | Trang hãng P2426H WOST |
![]() | P2426HE | Dell Pro P | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C 100 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P2426HE |
![]() | P2426HE WOST | Dell Pro P | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C 100 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P2426HE WOST |
![]() | P2426HEB | Dell Pro P | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, RJ45 | Loa, webcam | Trang hãng P2426HEB |
![]() | P2426HEV | Dell Pro P | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, RJ45 | Webcam | Trang hãng P2426HEV |
![]() | P2426 | Dell Pro P | 24,1 inch | 1920 × 1200 (WUXGA), 100 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort | — | Trang hãng P2426 |
![]() | P2426E | Dell Pro P | 24,1 inch | 1920 × 1200 (WUXGA), 100 Hz | IPS | USB-C 100 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P2426E |
![]() | P2726H | Dell Pro P | 27 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C 15 W, HDMI, DisplayPort | — | Trang hãng P2726H |
![]() | P2726H WOST | Dell Pro P | 27 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort | — | Trang hãng P2726H WOST |
![]() | P2726HE | Dell Pro P | 27 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C 100 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng P2726HE |
![]() | P2726DEB | Dell Pro P | 27 inch | 2560 × 1440 (QHD), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | Loa, webcam | Trang hãng P2726DEB |
![]() | P2726DEV | Dell Pro P | 27 inch | 2560 × 1440 (QHD), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | Webcam | Trang hãng P2726DEV |
![]() | P3426WEB | Dell Pro P | 34,1 inch | 3440 × 1440 (WQHD), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | Cong, loa, webcam | Trang hãng P3426WEB |
![]() | P3426WEV | Dell Pro P | 34,1 inch | 3440 × 1440 (WQHD), 100 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | Cong, webcam | Trang hãng P3426WEV |
![]() | P4326QEB | Dell Pro P | 42,5 inch | 3840 × 2160 (4K), 60 Hz | IPS | USB-C 100 W, HDMI, RJ45 | Loa, webcam | Trang hãng P4326QEB |
![]() | U2424H | UltraSharp | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort | — | Trang hãng U2424H |
![]() | U2424HE | UltraSharp | 23,8 inch | 1920 × 1080 (Full HD), 120 Hz | IPS | USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng U2424HE |
![]() | U2724D | UltraSharp | 27 inch | 2560 × 1440 (QHD), 120 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng U2724D |
![]() | U2724DE | UltraSharp | 27 inch | 2560 × 1440 (QHD), 120 Hz | IPS | Thunderbolt, USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng U2724DE |
![]() | U2725QE | UltraSharp | 27 inch | 3840 × 2160 (4K), 120 Hz | IPS | Thunderbolt, USB-C 140 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng U2725QE |
![]() | U3225QE | UltraSharp | 31,5 inch | 3840 × 2160 (4K), 120 Hz | IPS | Thunderbolt, USB-C 140 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng U3225QE |
![]() | U3226Q | UltraSharp | 31,5 inch | 3840 × 2160 (4K), 120 Hz | QD-OLED | Thunderbolt, USB-C 140 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | — | Trang hãng U3226Q |
![]() | U3425WE | UltraSharp | 34,1 inch | 3440 × 1440 (WQHD), 120 Hz | IPS | Thunderbolt, USB-C 90 W, HDMI, DisplayPort, RJ45 | Cong, loa | Trang hãng U3425WE |
![]() | U3824DW | UltraSharp | 37,5 inch | 3840 × 1600 (WQHD+), 60 Hz | IPS | USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ45 | Cong, loa | Trang hãng U3824DW |
