Grandstream
Tổng đài IP UCM kèm ứng dụng Wave, điện thoại IP nhiều phân khúc và thiết bị mạng GWN, tất cả quản lý chung trên nền tảng GDMS.
Nhóm thiết bị IUNI cung cấp

Dải sản phẩm
Tổng đài IP UCM
Văn phòng, khách sạn, trường học; thoại, video và họp trực tuyến.UCM6301 · UCM6302 · UCM6304 · UCM6308Xem 8 model
Điện thoại IP để bàn
Văn phòng triển khai số lượng lớn, cấu hình hàng loạt qua GDMS.GRP2602 · GRP2650 · dòng GXVXem 20 model
Điện thoại khách sạn, không dây
Phòng khách sạn, bệnh viện, kho và cửa hàng cần máy cầm tay.GHP · DP · điện thoại Wi-FiXem 28 model
Gateway thoại
Giữ máy analog sẵn có, nối trung kế E1 vào tổng đài IP.GXW4200 · GXW4500Xem 7 model
Bộ phát Wi-Fi GWN
Văn phòng, cửa hàng, khách sạn; trong nhà và ngoài trời, Wi-Fi 7 và Wi-Fi 6.GWN7670 · GWN7672 · GWN7674Xem 33 model
Switch GWN
Tủ mạng văn phòng, chi nhánh; không quản lý, Layer 2 đến Layer 3, có PoE.GWN7700 · GWN7800 · GWN7810 · GWN7830Xem 34 model
Thế mạnh công nghệ

Tổng đài tại chỗ, kết nối từ xa
UCM6300 đặt tại công trình; RemoteConnect cho máy nhánh ngoài văn phòng kết nối bảo mật về tổng đài, nhân viên gọi bằng ứng dụng Wave. Theo hãng, tới 3.000 người dùng và 450 cuộc gọi đồng thời.

Quản lý tập trung bằng GDMS
Cấp cấu hình hàng loạt, cập nhật firmware, giám sát điện thoại, tổng đài và gateway từ một giao diện đám mây.

Bộ điều khiển Wi-Fi có sẵn
Bộ phát và router GWN có phần mềm điều khiển trong giao diện web; mạng lớn dùng GDMS Networking, hãng cung cấp miễn phí, hoặc GWN Manager cài tại chỗ.

Gateway cho hệ thống cũ
GXW4200 từ 16 cổng FXS giữ lại điện thoại analog; GXW4500 nối trung kế E1/T1/J1, báo hiệu PRI, SS7, MFC R2.

Máy cầm tay DECT, Wi-Fi
Dòng DP và điện thoại Wi-Fi cho người đi lại nhiều trong kho, cửa hàng.
Bảng tra model
Tổng đài, điện thoại, gateway
| Ảnh | Model | Loại | Dung lượng | Cổng analog, trung kế | Kết nối mạng | Màn hình | Đặc điểm | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCM6301 | Tổng đài IP thoại và video | 500 người dùng, 75 cuộc gọi đồng thời | 1 FXS, 1 FXO | 3 cổng 1G, có PoE+ | Màu 320×240, cảm ứng | Treo tường, để bàn | Trang hãng UCM6301 |
![]() | UCM6302 | Tổng đài IP thoại và video | 1.000 người dùng, 150 cuộc gọi đồng thời | 2 FXS, 2 FXO | 3 cổng 1G, có PoE+ | Màu 320×240, cảm ứng | Treo tường, để bàn | Trang hãng UCM6302 |
![]() | UCM6304 | Tổng đài IP thoại và video | 2.000 người dùng, 300 cuộc gọi đồng thời | 4 FXS, 4 FXO | 3 cổng 1G, có PoE+ | LCD 128×32 | Tủ rack, để bàn | Trang hãng UCM6304 |
![]() | UCM6308 | Tổng đài IP thoại và video | 3.000 người dùng, 450 cuộc gọi đồng thời | 8 FXS, 8 FXO | 3 cổng 1G, có PoE+ | LCD 128×32 | Tủ rack, để bàn | Trang hãng UCM6308 |
![]() | UCM6300A | Tổng đài IP thoại (Audio) | 250 người dùng, 50 cuộc gọi đồng thời | Không | 3 cổng 1G, có PoE+ | Màu 320×240, cảm ứng | Treo tường, để bàn | Trang hãng UCM6300A |
![]() | UCM6302A | Tổng đài IP thoại (Audio) | 500 người dùng, 75 cuộc gọi đồng thời | 2 FXS, 2 FXO | 3 cổng 1G, có PoE+ | Màu 320×240, cảm ứng | Treo tường, để bàn | Trang hãng UCM6302A |
![]() | UCM6304A | Tổng đài IP thoại (Audio) | 1.000 người dùng, 150 cuộc gọi đồng thời | 4 FXS, 4 FXO | 3 cổng 1G, có PoE+ | Màu 320×240, cảm ứng | Treo tường, để bàn | Trang hãng UCM6304A |
![]() | UCM6308A | Tổng đài IP thoại (Audio) | 1.500 người dùng, 200 cuộc gọi đồng thời | 8 FXS, 8 FXO | 3 cổng 1G, có PoE+ | LCD 128×32 | Tủ rack, để bàn | Trang hãng UCM6308A |
![]() | GXW4216 | Gateway FXS cho máy analog | 16 máy analog | 16 FXS (RJ11) | 1 cổng 1G | LCD 132×32 | Tủ rack 1U, để bàn | Trang hãng GXW4216 |
![]() | GXW4224 | Gateway FXS cho máy analog | 24 máy analog | 24 FXS (RJ11) | 1 cổng 1G | LCD 132×32 | Tủ rack 1U, để bàn | Trang hãng GXW4224 |
![]() | GXW4232 | Gateway FXS cho máy analog | 32 máy analog | 32 FXS (RJ11) | 1 cổng 1G | LCD 132×32 | Tủ rack 1U, để bàn | Trang hãng GXW4232 |
![]() | GXW4248 | Gateway FXS cho máy analog | 48 máy analog | 48 FXS (2 đầu Telco 50 chân) | 1 cổng 1G | LCD 132×32 | Tủ rack 1U, để bàn | Trang hãng GXW4248 |
![]() | GXW4501 | Gateway trung kế số E1/T1/J1 | 30 cuộc gọi đồng thời | 1 luồng E1/T1/J1 | 2 cổng 1G | LCD 128×32 | Tủ rack, để bàn | Trang hãng GXW4501 |
![]() | GXW4502 | Gateway trung kế số E1/T1/J1 | 60 cuộc gọi đồng thời | 2 luồng E1/T1/J1 | 2 cổng 1G | LCD 128×32 | Tủ rack, để bàn | Trang hãng GXW4502 |
![]() | GXW4504 | Gateway trung kế số E1/T1/J1 | 120 cuộc gọi đồng thời | 4 luồng E1/T1/J1 | 2 cổng 1G | LCD 128×32 | Tủ rack, để bàn | Trang hãng GXW4504 |
![]() | GRP2612(P/W/G) | Điện thoại IP để bàn GRP | 4 tài khoản SIP, 4 line | — | 2 cổng 10/100 | 2,4 inch, màu | PoE (bản P), Wi-Fi (bản W) | Trang hãng GRP2612(P/W/G) |
![]() | GRP2613 | Điện thoại IP để bàn GRP | 4 tài khoản SIP, 6 line | — | 2 cổng 1G | 2,8 inch, màu | PoE, Wi-Fi | Trang hãng GRP2613 |
![]() | GRP2614 | Điện thoại IP để bàn GRP | 6 tài khoản SIP, 4 line | — | 2 cổng 1G | 2,8 inch, màu | PoE, Wi-Fi | Trang hãng GRP2614 |
![]() | GRP2615 | Điện thoại IP để bàn GRP | 5 tài khoản SIP, 10 line | — | 2 cổng 1G | 4,3 inch, màu | PoE, Wi-Fi, gắn thêm bàn phím mở rộng GBX20 | Trang hãng GRP2615 |
![]() | GRP2616 | Điện thoại IP để bàn GRP | 6 tài khoản SIP, 6 line | — | 2 cổng 1G | 4,3 inch, màu | PoE, Wi-Fi | Trang hãng GRP2616 |
![]() | GRP2624 | Điện thoại IP để bàn GRP | 6 tài khoản SIP, 8 line | — | 2 cổng 1G | 2,8 inch, màu | PoE, Wi-Fi, gắn thêm bàn phím mở rộng GBX20 | Trang hãng GRP2624 |
![]() | GRP2634 | Điện thoại IP để bàn GRP | 6 tài khoản SIP, 8 line | — | 2 cổng 1G | 2,8 inch, màu | PoE, Wi-Fi | Trang hãng GRP2634 |
![]() | GRP2636 | Điện thoại IP để bàn GRP | 6 tài khoản SIP, 12 line | — | 2 cổng 1G | 4,3 inch, màu | PoE, Wi-Fi | Trang hãng GRP2636 |
![]() | GRP2650 | Điện thoại IP để bàn GRP | 6 tài khoản SIP, 14 line | — | 2 cổng 1G | 5,0 inch, màu | PoE, Wi-Fi, gắn thêm bàn phím mở rộng GBX20 | Trang hãng GRP2650 |
![]() | GRP2670 | Điện thoại IP để bàn GRP | 6 tài khoản SIP, 12 line | — | 2 cổng 1G | 7,0 inch, cảm ứng | PoE, Wi-Fi, gắn thêm bàn phím mở rộng GBX20 | Trang hãng GRP2670 |
![]() | GRP2601(P/W) | Điện thoại IP để bàn GRP | 2 tài khoản SIP, 2 line | — | 2 cổng 10/100 | 2,4 inch | PoE (bản P), Wi-Fi (bản W) | Trang hãng GRP2601(P/W) |
![]() | GRP2602(P/W/G) | Điện thoại IP để bàn GRP | 4 tài khoản SIP, 2 line | — | 2 cổng 10/100 hoặc 1G tuỳ bản | 2,4 inch | PoE (bản P), Wi-Fi (bản W) | Trang hãng GRP2602(P/W/G) |
![]() | GRP2603(P) | Điện thoại IP để bàn GRP | 6 tài khoản SIP, 3 line | — | 2 cổng 1G | 2,7 inch | PoE (bản P) | Trang hãng GRP2603(P) |
![]() | GRP2604(P) | Điện thoại IP để bàn GRP | 6 tài khoản SIP, 3 line | — | 2 cổng 1G | 2,7 inch | PoE (bản P) | Trang hãng GRP2604(P) |
![]() | GXV3480 | Điện thoại video Android GXV | 16 tài khoản SIP | — | 2 cổng 1G | 8 inch, 1280×800, cảm ứng | camera 2 MP, Android 14, Wi-Fi, Bluetooth, PoE | Trang hãng GXV3480 |
![]() | GXV3470 | Điện thoại video Android GXV | 16 tài khoản SIP | — | 2 cổng 1G | 7 inch, 800×1280, cảm ứng | camera 2 MP, Android 14, Wi-Fi, Bluetooth, PoE | Trang hãng GXV3470 |
![]() | GXV3450 | Điện thoại video Android GXV | 16 tài khoản SIP | — | 2 cổng 1G | 5 inch, 1280×720, cảm ứng | camera 2 MP, Android 14, Wi-Fi, Bluetooth, PoE | Trang hãng GXV3450 |
![]() | GXV3380 | Điện thoại video Android GXV | 16 tài khoản SIP | — | 2 cổng 1G | 8 inch, 1280×800, cảm ứng | camera 2 MP, Android 7.x, Wi-Fi, Bluetooth, PoE | Trang hãng GXV3380 |
![]() | GXV3370 | Điện thoại video Android GXV | 16 tài khoản SIP | — | 2 cổng 1G | 7 inch, 1024×600, cảm ứng | camera, Android 7.0, Wi-Fi, Bluetooth, PoE | Trang hãng GXV3370 |
![]() | GXV3350 | Điện thoại video Android GXV | 16 tài khoản SIP | — | 2 cổng 1G | 5,0 inch, 1280×720, cảm ứng | camera 1 MP, Android 7.0, Wi-Fi, Bluetooth, PoE | Trang hãng GXV3350 |
![]() | GHP610 | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 3 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | Không | PoE | Trang hãng GHP610 |
![]() | GHP610(W) | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 3 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | Không | Wi-Fi, PoE | Trang hãng GHP610(W) |
![]() | GHP611 | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 3 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | Không | PoE | Trang hãng GHP611 |
![]() | GHP611(W) | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 3 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | Không | Wi-Fi, PoE | Trang hãng GHP611(W) |
![]() | GHP620 | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 6 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | Không | PoE | Trang hãng GHP620 |
![]() | GHP620(W) | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 6 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | Không | Wi-Fi, PoE | Trang hãng GHP620(W) |
![]() | GHP621 | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 6 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | Không | PoE | Trang hãng GHP621 |
![]() | GHP621(W) | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 6 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | Không | Wi-Fi, PoE | Trang hãng GHP621(W) |
![]() | GHP630 | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 6 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | 3,5 inch | PoE | Trang hãng GHP630 |
![]() | GHP630(W) | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 6 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | 3,5 inch | Wi-Fi, PoE | Trang hãng GHP630(W) |
![]() | GHP631 | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 6 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | 3,5 inch | PoE | Trang hãng GHP631 |
![]() | GHP631(W) | Điện thoại phòng khách sạn GHP | 6 phím lập trình | — | 1 cổng 10/100 | 3,5 inch | Wi-Fi, PoE | Trang hãng GHP631(W) |
![]() | WP810 | Điện thoại Wi-Fi cầm tay WP | 2 tài khoản SIP | — | Wi-Fi | 1,8 inch, 128×160, màu | pin 1.500 mAh, đàm thoại 6 giờ | Trang hãng WP810 |
![]() | WP816 | Điện thoại Wi-Fi cầm tay WP | 2 tài khoản SIP | — | Wi-Fi | 1,77 inch, 128×160, màu | pin 1.500 mAh, đàm thoại 6 giờ | Trang hãng WP816 |
![]() | WP820 | Điện thoại Wi-Fi cầm tay WP | 2 tài khoản SIP | — | Wi-Fi | 2,4 inch, 240×320, màu | pin 1.500 mAh, đàm thoại 7,5 giờ | Trang hãng WP820 |
![]() | WP825 | Điện thoại Wi-Fi cầm tay WP | 2 tài khoản SIP | — | Wi-Fi | 2,4 inch, 240×320, màu | pin 2.000 mAh, đàm thoại 8 giờ, IP67 | Trang hãng WP825 |
![]() | WP826 | Điện thoại Wi-Fi cầm tay WP | 3 tài khoản SIP | — | Wi-Fi | 2,4 inch, 240×320, màu | pin 3.000 mAh, đàm thoại 12 giờ | Trang hãng WP826 |
![]() | WP836 | Điện thoại Wi-Fi cầm tay WP | 3 tài khoản SIP | — | Wi-Fi | 2,8 inch, 240×320, màu | pin 3.000 mAh, đàm thoại 10 giờ, IP67 & IP69K | Trang hãng WP836 |
![]() | WP856 | Điện thoại Wi-Fi cầm tay WP | 6 tài khoản SIP | — | Wi-Fi | 5,5 inch, 1440×720, cảm ứng | pin 5.000 mAh, đàm thoại 20 giờ, IP65 | Trang hãng WP856 |
![]() | DP760 | Bộ lặp DECT | 2 cuộc gọi HD đồng thời | — | 1 cổng mạng, có PoE | Không | phủ sóng ngoài trời tới 300 m | Trang hãng DP760 |
![]() | DP755 | Trạm gốc DECT | 10 tay con, 20 tài khoản SIP | — | 1 cổng mạng, có PoE | Không | — | Trang hãng DP755 |
![]() | DP752 | Trạm gốc DECT | 5 tay con, 10 tài khoản SIP | — | 1 cổng mạng, có PoE | Không | — | Trang hãng DP752 |
![]() | DP750 | Trạm gốc DECT | 5 tay con, 10 tài khoản SIP | — | 1 cổng mạng, có PoE | Không | phủ sóng ngoài trời tới 300 m | Trang hãng DP750 |
![]() | DP735 | Tay con DECT | 20 tài khoản SIP | — | DECT | 2,4 inch, 240×320, màu | phủ sóng ngoài trời tới 400 m, IP67 | Trang hãng DP735 |
![]() | DP730 | Tay con DECT | 10 tài khoản SIP | — | DECT | 2,4 inch, 240×320, màu | phủ sóng ngoài trời tới 400 m | Trang hãng DP730 |
![]() | DP725 | Tay con DECT | 20 tài khoản SIP | — | DECT | 1,8 inch, 128×160, màu | phủ sóng ngoài trời tới 400 m | Trang hãng DP725 |
![]() | DP722 | Tay con DECT | 10 tài khoản SIP | — | DECT | 1,8 inch, 128×160, màu | phủ sóng ngoài trời tới 350 m | Trang hãng DP722 |
![]() | DP720 | Tay con DECT | 10 tài khoản SIP | — | DECT | Không | phủ sóng ngoài trời tới 300 m | Trang hãng DP720 |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
Bộ phát Wi-Fi và switch GWN
| Ảnh | Model | Loại | Cổng mạng | PoE | Thông lượng, chuyển mạch | Thiết bị đồng thời | Vùng phủ | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWN7664 | Wi-Fi 6 gắn trần | 1 × 1G + 1 × 2,5G | Nhận PoE 802.3af/at | 3,55 Gbps | 750 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7664 |
![]() | GWN7660 | Wi-Fi 6 gắn trần | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 1,77 Gbps | 250 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7660 |
![]() | GWN7630 | Wi-Fi 5 gắn trần | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 2,33 Gbps | 200 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7630 |
![]() | GWN7625 | Wi-Fi 5 gắn trần | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 2,03 Gbps | 200 thiết bị | 165 m | Trang hãng GWN7625 |
![]() | GWN7615 | Wi-Fi 5 gắn trần | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 1,75 Gbps | 200 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7615 |
![]() | GWN7605 | Wi-Fi 5 gắn trần | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 1,27 Gbps | 100 thiết bị | 165 m | Trang hãng GWN7605 |
![]() | GWN7624 | Wi-Fi 6 gắn trần | 1 × 1G uplink nhận PoE + 2 × 1G cấp PoE + 1 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 2,03 Gbps | 200 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7624 |
![]() | GWN7662 | Wi-Fi 6 gắn trần | 1 × 1G + 1 × 2,5G | Nhận PoE 802.3af/at | 5,38 Gbps | 256 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7662 |
![]() | GWN7661 | Wi-Fi 6 gắn trần | 1 × 1G uplink nhận PoE + 2 × 1G cấp PoE + 1 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 1,77 Gbps | 500 thiết bị | 100 m | Trang hãng GWN7661 |
![]() | GWN7665 | Wi-Fi 6E gắn trần | 1 × 1G + 1 × 2,5G | Nhận PoE 802.3af/at | 5,4 Gbps | 384 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7665 |
![]() | GWN7660E | Wi-Fi 6 gắn trần | 1 × 1G + 1 × 2,5G | Nhận PoE 802.3af/at | 3 Gbps | 256 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7660E |
![]() | GWN7664E | Wi-Fi 6 gắn trần | 2 × 2,5G | Nhận PoE+ 802.3at | 6 Gbps | 512 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7664E |
![]() | GWN7664LR | Wi-Fi 6 ngoài trời IP66 | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 3,55 Gbps | 750 thiết bị | 300 m | Trang hãng GWN7664LR |
![]() | GWN7660LR | Wi-Fi 6 ngoài trời IP66 | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 1,77 Gbps | 250 thiết bị | 250 m | Trang hãng GWN7660LR |
![]() | GWN7630LR | Wi-Fi 5 ngoài trời IP66 | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 2,33 Gbps | 250 thiết bị | 300 m | Trang hãng GWN7630LR |
![]() | GWN7605LR | Wi-Fi 5 ngoài trời IP66 | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 1,27 Gbps | 100 thiết bị | 250 m | Trang hãng GWN7605LR |
![]() | GWN7660ELR | Wi-Fi 6 ngoài trời IP66 | 1 × 1G + 1 × 2,5G SFP | Nhận PoE 802.3af/at | 3 Gbps | 256 thiết bị | 300 m | Trang hãng GWN7660ELR |
![]() | GWN7664ELR | Wi-Fi 6 ngoài trời IP66 | 1 × 2,5G + 1 × 2,5G SFP | Nhận PoE+ 802.3at | 6 Gbps | 512 thiết bị | 300 m | Trang hãng GWN7664ELR |
![]() | GWN7603 | Wi-Fi 5 gắn tường | 1 × 1G uplink nhận PoE + 2 × 1G cấp PoE + 1 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 1,27 Gbps | 100 thiết bị | 100 m | Trang hãng GWN7603 |
![]() | GWN7661E | Wi-Fi 6 gắn tường | 1 × 1G uplink nhận PoE + 2 × 1G cấp PoE + 1 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 3 Gbps | 256 thiết bị | 100 m | Trang hãng GWN7661E |
![]() | GWN7604 | Wi-Fi 6 gắn tường | 1 × 1G uplink nhận PoE + 2 × 1G cấp PoE + 1 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 3 Gbps | 256 thiết bị | 100 m | Trang hãng GWN7604 |
![]() | GWN7670 | Wi-Fi 7 gắn trần | 2 × 2,5G | Nhận PoE 802.3af/at | 3,6 Gbps | 256 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7670 |
![]() | GWN7670WM | Wi-Fi 7 gắn tường | 1 × 2,5G | Nhận PoE 802.3af/at | 3,6 Gbps | 256 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7670WM |
![]() | GWN7672 | Wi-Fi 7 gắn trần | 2 × 5G | Nhận PoE 802.3af/at | 11 Gbps | 384 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7672 |
![]() | GWN7660EM | Wi-Fi 6 gắn ổ điện | 1 × 1G | Không, cắm ổ điện | 3 Gbps | 128 thiết bị | 120 m | Trang hãng GWN7660EM |
![]() | GWN7674 | Wi-Fi 7 gắn trần | 1 × 10G + 1 × 2,5G | Nhận PoE++ 802.3bt | 21 Gbps | 768 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7674 |
![]() | GWN7670LR | Wi-Fi 7 ngoài trời IP66 | 1 × 2,5G + 1 × 2,5G SFP | Nhận PoE+ 802.3at | 3,6 Gbps | 256 thiết bị | 350 m | Trang hãng GWN7670LR |
![]() | GWN7605CLR | Wi-Fi 5 ngoài trời IP66 | 2 × 1G | Nhận PoE 802.3af/at | 1,27 Gbps | 100 thiết bị | 150 m | Trang hãng GWN7605CLR |
![]() | GWN7670E | Wi-Fi 7 gắn trần | 1 × 2,5G | Nhận PoE+ 802.3at | 3,6 Gbps | 512 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7670E |
![]() | GWN7672L | Wi-Fi 7 gắn trần | 1 × 5G | Nhận PoE+ 802.3at | 11 Gbps | 384 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7672L |
![]() | GWN7672WM | Wi-Fi 7 gắn tường | 1 × 5G | Nhận PoE+ 802.3at | 11 Gbps | 384 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7672WM |
![]() | GWN7673 | Wi-Fi 7 gắn trần | 1 × 2,5G | Nhận PoE 802.3af/at | 5 Gbps | 512 thiết bị | 175 m | Trang hãng GWN7673 |
![]() | GWN7670ELR | Wi-Fi 7 ngoài trời IP67 | 1 × 2,5G + 1 × SFP | Nhận PoE+ 802.3at | 3,6 Gbps | 512 thiết bị | 350 m | Trang hãng GWN7670ELR |
![]() | GWN7700(P) | Switch không quản lý | 5 × 1G | Bản P: 4 cổng | 10 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7700(P) |
![]() | GWN7701(P/PA) | Switch không quản lý | 8 × 1G | Bản P: 4 cổng (7701P), 8 cổng (7701PA) | 16 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7701(P/PA) |
![]() | GWN7702(P) | Switch không quản lý | 16 × 1G | Bản P: 8 cổng | 32 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7702(P) |
![]() | GWN7703 | Switch không quản lý | 24 × 1G | Không | 48 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7703 |
![]() | GWN7706 | Switch không quản lý | 48 × 1G + 2 × SFP | Không | 100 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7706 |
![]() | GWN7700M | Switch không quản lý | 5 × 1G + 1 × SFP | Không | 45 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7700M |
![]() | GWN7701M | Switch không quản lý | 8 × 1G + 1 × SFP | Không | 60 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7701M |
![]() | GWN7700MP | Switch không quản lý | 5 × 1G + 1 × SFP | 4 cổng | 45 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7700MP |
![]() | GWN7710 | Switch L2 Lite | 8 × 1G | Không | 8 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7710 |
![]() | GWN7711P | Switch L2 Lite | 8 × 1G | 4 cổng, tổng 60 W | 6 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7711P |
![]() | GWN7710R | Switch L2 Lite | 5 × 1G + 1 × SFP 2,5G | 4 cổng, tổng 100 W | 8 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7710R |
![]() | GWN7721 | Switch L2 Lite | 8 × 1G + 2 × SFP+ 10G | Không | 40 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7721 |
![]() | GWN7721(P) | Switch L2 Lite | 8 × 1G + 2 × SFP+ 10G | Bản P: 8 cổng, tổng 130 W | 40 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7721(P) |
![]() | GWN7721(PE) | Switch L2 Lite | 9 × 1G + 1 × SFP+ 10G | Bản P: 9 cổng, tổng 130 W | 40 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7721(PE) |
![]() | GWN7801(P) | Switch L2 quản lý | 8 × 1G + 2 × SFP | Bản P: 8 cổng, tổng 120 W | 20 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7801(P) |
![]() | GWN7802(P) | Switch L2 quản lý | 16 × 1G + 4 × SFP | Bản P: 16 cổng, tổng 240 W | 40 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7802(P) |
![]() | GWN7803(P) | Switch L2 quản lý | 24 × 1G + 4 × SFP | Bản P: 24 cổng, tổng 360 W | 56 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7803(P) |
![]() | GWN7806(P) | Switch L2 quản lý | 48 × 1G + 6 × SFP+ 10G | Bản P: 48 cổng, tổng 400 W | 216 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7806(P) |
![]() | GWN7801P Pro | Switch L2 quản lý | 8 × 1G + 2 × SFP | 8 cổng, tổng 120 W | 26 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7801P Pro |
![]() | GWN7802P Pro | Switch L2 quản lý | 16 × 1G + 2 × SFP+ 10G | 16 cổng, tổng 250 W | 72 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7802P Pro |
![]() | GWN7803 Pro | Switch L2 quản lý | 24 × 1G + 2 × SFP+ 10G | Không | 88 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7803 Pro |
![]() | GWN7803PL Pro | Switch L2 quản lý | 24 × 1G + 2 × SFP+ 10G | 24 cổng, tổng 250 W | 88 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7803PL Pro |
![]() | GWN7803PH Pro | Switch L2 quản lý | 24 × 1G + 2 × SFP+ 10G | 24 cổng, tổng 400 W | 88 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7803PH Pro |
![]() | GWN7806PL Pro | Switch L2 quản lý | 48 × 1G + 6 × SFP+ 10G | 48 cổng, tổng 400 W | 216 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7806PL Pro |
![]() | GWN7806PH Pro | Switch L2 quản lý | 48 × 1G + 6 × SFP+ 10G | 48 cổng, tổng 720 W | 216 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7806PH Pro |
![]() | GWN7811(P) | Switch L3 quản lý | 8 × 1G + 2 × SFP+ 10G | Bản P: 8 cổng, tổng 120 W | 56 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7811(P) |
![]() | GWN7812P | Switch L3 quản lý | 16 × 1G + 4 × SFP+ 10G | 16 cổng, tổng 240 W | 112 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7812P |
![]() | GWN7813(P) | Switch L3 quản lý | 24 × 1G + 4 × SFP+ 10G | Bản P: 24 cổng, tổng 360 W | 128 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7813(P) |
![]() | GWN7816(P) | Switch L3 quản lý | 48 × 1G + 6 × SFP+ 10G | Bản P: 48 cổng, tổng 740 W | 216 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7816(P) |
![]() | GWN7830 | Switch L3 tổng hợp (aggregation) | 2 × 1G + 6 × SFP + 4 × SFP+ 10G | Không | 96 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7830 |
![]() | GWN7831 | Switch L3 tổng hợp (aggregation) | 4 × 1G + 24 × SFP + 4 × SFP+ 10G | Không | 128 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7831 |
![]() | GWN7832 | Switch L3 tổng hợp (aggregation) | 12 × SFP+ 10G | Không | 240 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7832 |
![]() | GWN7821P | Switch L3 quản lý | 8 × 2,5G + 2 × SFP+ 10G | 8 cổng, tổng 240 W | 80 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7821P |
![]() | GWN7822P | Switch L3 quản lý | 16 × 1G + 8 × 2,5G + 4 × SFP+ 10G | 24 cổng, tổng 360 W | 152 Gbps | — | — | Trang hãng GWN7822P |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
