LG – Điều hoà
Điều hoà biến tần từ máy treo tường, âm trần cassette đến hệ VRF Multi V cho cả toà nhà.
Nhóm thiết bị IUNI cung cấp

Dải sản phẩm
Treo tường DUALCOOL
Phòng làm việc, phòng họp nhỏ, phòng kỹ thuật.DUALCOOL Inverter · máy nén DUAL InverterXem 39 model
Điều hoà cục bộ thương mại
Văn phòng, cửa hàng, hội trường; một dàn nóng đi với dàn lạnh hợp kiểu trần.Cassette 1 hướng · 4 hướng · tròn · nối ống gió · tủ đứngXem 8 model
VRF Multi V
Toà nhà văn phòng, khách sạn, trường học; mỗi khu chỉnh nhiệt độ riêng.Multi V i · Multi V 5 Pro · Multi V S · Multi V Water 5Xem 50 model
Thế mạnh công nghệ

Máy nén DUAL Inverter
Máy nén biến tần đổi tốc độ quay theo tải nhiệt thay vì chạy hết công suất rồi ngắt. LG dùng loại này trên điều hoà treo tường DUALCOOL.

Nhiều kiểu dàn lạnh
Dàn nóng cục bộ thương mại ghép được với cassette, nối ống gió, treo tường hoặc tủ đứng, chọn theo trần và mặt bằng từng phòng.
Bảng tra model
| Ảnh | Model | Loại máy | Công suất | Số chiều | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | IAC18B1 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IAC18B1 |
![]() | IDC09B2 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC09B2 |
![]() | IDC09M1 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC09M1 |
![]() | IDC09M2 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC09M2 |
![]() | IDH09M1 | Treo tường | 1 HP | 2 chiều | Trang hãng IDH09M1 |
![]() | IEC09G1 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC09G1 |
![]() | IEC09G2 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC09G2 |
![]() | IEC09M1 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC09M1 |
![]() | IEC09M2 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC09M2 |
![]() | IFC09M1 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IFC09M1 |
![]() | IOC09S1 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IOC09S1 |
![]() | IPC09M1 | Treo tường | 1 HP | 1 chiều | Trang hãng IPC09M1 |
![]() | IDC12B2 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC12B2 |
![]() | IDC12M1 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC12M1 |
![]() | IDC12M2 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC12M2 |
![]() | IDH12M1 | Treo tường | 1,5 HP | 2 chiều | Trang hãng IDH12M1 |
![]() | IEC12G1 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC12G1 |
![]() | IEC12G2 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC12G2 |
![]() | IEC12M1 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC12M1 |
![]() | IEC12M2 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC12M2 |
![]() | IFC12M1 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IFC12M1 |
![]() | IOC12S1 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IOC12S1 |
![]() | IPC12M1 | Treo tường | 1,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IPC12M1 |
![]() | IDC18M1 | Treo tường | 2 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC18M1 |
![]() | IDC18M2 | Treo tường | 2 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC18M2 |
![]() | IDH18M1 | Treo tường | 2 HP | 2 chiều | Trang hãng IDH18M1 |
![]() | IEC18G1 | Treo tường | 2 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC18G1 |
![]() | IEC18G1N | Treo tường | 2 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC18G1N |
![]() | IEC18M1 | Treo tường | 2 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC18M1 |
![]() | IEC18M2 | Treo tường | 2 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC18M2 |
![]() | IFC18M1 | Treo tường | 2 HP | 1 chiều | Trang hãng IFC18M1 |
![]() | IDC24M1 | Treo tường | 2,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC24M1 |
![]() | IDC24M2 | Treo tường | 2,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IDC24M2 |
![]() | IDH24M1 | Treo tường | 2,5 HP | 2 chiều | Trang hãng IDH24M1 |
![]() | IEC24G1 | Treo tường | 2,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC24G1 |
![]() | IEC24G1N | Treo tường | 2,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC24G1N |
![]() | IEC24M1 | Treo tường | 2,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC24M1 |
![]() | IEC24M2 | Treo tường | 2,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IEC24M2 |
![]() | IFC24M1 | Treo tường | 2,5 HP | 1 chiều | Trang hãng IFC24M1 |
![]() | ZUAC1 | Dàn nóng cục bộ | 9.000–18.000 BTU/h | — | Trang hãng ZUAC1 |
![]() | ZUAD1 | Dàn nóng cục bộ | 9.000–18.000 BTU/h | — | Trang hãng ZUAD1 |
![]() | ZUAD3 | Dàn nóng cục bộ | 9.000–18.000 BTU/h | — | Trang hãng ZUAD3 |
![]() | ZPNQ30GR5E0 | Tủ đứng | — | — | Trang hãng ZPNQ30GR5E0 |
![]() | ZPNQ36GR5A0 | Tủ đứng | — | — | Trang hãng ZPNQ36GR5A0 |
![]() | ZPNQ36LR5A0 | Tủ đứng | — | — | Trang hãng ZPNQ36LR5A0 |
![]() | ZPNQ48GT3A0 | Tủ đứng | — | — | Trang hãng ZPNQ48GT3A0 |
![]() | ZPNQ48LT3A0 | Tủ đứng | — | — | Trang hãng ZPNQ48LT3A0 |
![]() | ARUN080LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 8 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN080LLS5 |
![]() | ARUV081LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 8 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV081LLS5 |
![]() | ARUN100LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 10 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN100LLS5 |
![]() | ARUV101LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 10 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV101LLS5 |
![]() | ARUN120LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 12 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN120LLS5 |
![]() | ARUV121LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 12 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV121LLS5 |
![]() | ARUN140LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 14 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN140LLS5 |
![]() | ARUV141LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 14 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV141LLS5 |
![]() | ARUN160LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 16 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN160LLS5 |
![]() | ARUV161LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 16 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV161LLS5 |
![]() | ARUN180LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 18 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN180LLS5 |
![]() | ARUV181LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 18 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV181LLS5 |
![]() | ARUN200LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 20 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN200LLS5 |
![]() | ARUV201LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 20 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV201LLS5 |
![]() | ARUN220LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 22 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN220LLS5 |
![]() | ARUV221LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 22 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV221LLS5 |
![]() | ARUN240LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 24 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN240LLS5 |
![]() | ARUV241LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 24 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV241LLS5 |
![]() | ARUN260LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 26 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN260LLS5 |
![]() | ARUV261LLS5 | Dàn nóng Multi V 5 Pro | 26 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV261LLS5 |
![]() | ARUV030GSD5 | Dàn nóng Multi V S | 3 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV030GSD5 |
![]() | ARUN040GSS5 | Dàn nóng Multi V S | 4 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN040GSS5 |
![]() | ARUN040LSS5 | Dàn nóng Multi V S | 4 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN040LSS5 |
![]() | ARUV040GSD5 | Dàn nóng Multi V S | 4 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV040GSD5 |
![]() | ARUN050GSS5 | Dàn nóng Multi V S | 5 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN050GSS5 |
![]() | ARUN050LSS5 | Dàn nóng Multi V S | 5 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN050LSS5 |
![]() | ARUV050GSD5 | Dàn nóng Multi V S | 5 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV050GSD5 |
![]() | ARUN060GSS5 | Dàn nóng Multi V S | 6 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN060GSS5 |
![]() | ARUN060LSS5 | Dàn nóng Multi V S | 6 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN060LSS5 |
![]() | ARUV060GSD5 | Dàn nóng Multi V S | 6 HP | 1 chiều | Trang hãng ARUV060GSD5 |
![]() | ARUN080LSS0 | Dàn nóng Multi V S | 8 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN080LSS0 |
![]() | ARUN100LSS0 | Dàn nóng Multi V S | 10 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN100LSS0 |
![]() | ARUN120LSS0 | Dàn nóng Multi V S | 12 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN120LSS0 |
![]() | ARWM080LAS5 | Dàn nóng Multi V Water 5 | 8 HP | — | Trang hãng ARWM080LAS5 |
![]() | ARWM100LAS5 | Dàn nóng Multi V Water 5 | 10 HP | — | Trang hãng ARWM100LAS5 |
![]() | ARWM120LAS5 | Dàn nóng Multi V Water 5 | 12 HP | — | Trang hãng ARWM120LAS5 |
![]() | ARWM140LAS5 | Dàn nóng Multi V Water 5 | 14 HP | — | Trang hãng ARWM140LAS5 |
![]() | ARWM160LAS5 | Dàn nóng Multi V Water 5 | 16 HP | — | Trang hãng ARWM160LAS5 |
![]() | ARWM180LAS5 | Dàn nóng Multi V Water 5 | 18 HP | — | Trang hãng ARWM180LAS5 |
![]() | ARWM200LAS5 | Dàn nóng Multi V Water 5 | 20 HP | — | Trang hãng ARWM200LAS5 |
![]() | ARUN080LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 8 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN080LTE6 |
![]() | ARUN100LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 10 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN100LTE6 |
![]() | ARUN120LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 12 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN120LTE6 |
![]() | ARUN140LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 14 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN140LTE6 |
![]() | ARUN160LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 16 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN160LTE6 |
![]() | ARUN180LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 18 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN180LTE6 |
![]() | ARUN200LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 20 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN200LTE6 |
![]() | ARUN220LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 22 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN220LTE6 |
![]() | ARUN240LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 24 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN240LTE6 |
![]() | ARUN260LTE6 | Dàn nóng Multi V i | 26 HP | 2 chiều | Trang hãng ARUN260LTE6 |
![]() | ARNU24GTYA4 | Cassette tròn | 24.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU24GTYA4 |
![]() | ARNU36GTYA4 | Cassette tròn | 36.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU36GTYA4 |
![]() | ARNU48GTYA4 | Cassette tròn | 48.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU48GTYA4 |
![]() | ARNU05GTRB4 | Cassette âm trần | 5.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU05GTRB4 |
![]() | ARNU05GSJN4 | Dàn lạnh treo tường | 5.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU05GSJN4 |
![]() | ARNU07GSJN4 | Dàn lạnh treo tường | 7.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU07GSJN4 |
![]() | ARNU09GSJN4 | Dàn lạnh treo tường | 9.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU09GSJN4 |
![]() | ARNU12GSJN4 | Dàn lạnh treo tường | 12.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU12GSJN4 |
![]() | ARNU15GSJN4 | Dàn lạnh treo tường | 15.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU15GSJN4 |
![]() | ARNU18GSKN4 | Dàn lạnh treo tường | 18.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU18GSKN4 |
![]() | ARNU24GSKN4 | Dàn lạnh treo tường | 24.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU24GSKN4 |
![]() | ARNU18GV1A4 | Dàn lạnh áp trần | 18.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU18GV1A4 |
![]() | ARNU24GV1A4 | Dàn lạnh áp trần | 24.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU24GV1A4 |
![]() | ARNU36GV2A4 | Dàn lạnh áp trần | 36.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU36GV2A4 |
![]() | ARNU48GV2A4 | Dàn lạnh áp trần | 48.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU48GV2A4 |
![]() | ARNU48GM3Z4 | Thiết bị cấp khí tươi | 48.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU48GM3Z4 |
![]() | ARNU76GB8Z4 | Thiết bị cấp khí tươi | 76.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU76GB8Z4 |
![]() | ARNU96GB8Z4 | Thiết bị cấp khí tươi | 96.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU96GB8Z4 |
![]() | ARNU48GPTA4 | Tủ đứng | 48.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU48GPTA4 |
![]() | ARNU96GPFA4 | Tủ đứng | 96.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU96GPFA4 |
![]() | ARNU07GTUB4 | Âm trần cassette 1 hướng thổi | 7.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU07GTUB4 |
![]() | ARNU09GTUB4 | Âm trần cassette 1 hướng thổi | 9.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU09GTUB4 |
![]() | ARNU12GTUB4 | Âm trần cassette 1 hướng thổi | 12.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU12GTUB4 |
![]() | ARNU18GTTB4 | Âm trần cassette 1 hướng thổi | 18.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU18GTTB4 |
![]() | ARNU24GTTB4 | Âm trần cassette 1 hướng thổi | 24.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU24GTTB4 |
![]() | ARNU09GTSA4 | Âm trần cassette 2 hướng thổi | 9.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU09GTSA4 |
![]() | ARNU12GTSA4 | Âm trần cassette 2 hướng thổi | 12.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU12GTSA4 |
![]() | ARNU18GTSA4 | Âm trần cassette 2 hướng thổi | 18.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU18GTSA4 |
![]() | ARNU24GTSA4 | Âm trần cassette 2 hướng thổi | 24.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU24GTSA4 |
![]() | ARNU24GTPA4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi | 24.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU24GTPA4 |
![]() | ARNU28GTPA4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi | 28.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU28GTPA4 |
![]() | ARNU30GTPA4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi | 30.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU30GTPA4 |
![]() | ARNU36GTNA4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi | 36.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU36GTNA4 |
![]() | ARNU42GTMA4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi | 42.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU42GTMA4 |
![]() | ARNU48GTMA4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi | 48.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU48GTMA4 |
![]() | ARNU54GTMA4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi | 54.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU54GTMA4 |
![]() | ARNU07GTRB4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi Mini | 7.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU07GTRB4 |
![]() | ARNU09GTRB4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi Mini | 9.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU09GTRB4 |
![]() | ARNU12GTRB4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi Mini | 12.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU12GTRB4 |
![]() | ARNU15GTQB4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi Mini | 15.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU15GTQB4 |
![]() | ARNU18GTQB4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi Mini | 18.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU18GTQB4 |
![]() | ARNU21GTQB4 | Âm trần cassette 4 hướng thổi Mini | 21.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU21GTQB4 |
![]() | ARNU24GTBB4 | Âm trần cassette Dual Vane 4 hướng thổi | 24.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU24GTBB4 |
![]() | ARNU28GTBB4 | Âm trần cassette Dual Vane 4 hướng thổi | 28.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU28GTBB4 |
![]() | ARNU30GTBB4 | Âm trần cassette Dual Vane 4 hướng thổi | 30.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU30GTBB4 |
![]() | ARNU36GTAB4 | Âm trần cassette Dual Vane 4 hướng thổi | 36.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU36GTAB4 |
![]() | ARNU42GTAB4 | Âm trần cassette Dual Vane 4 hướng thổi | 42.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU42GTAB4 |
![]() | ARNU48GTAB4 | Âm trần cassette Dual Vane 4 hướng thổi | 48.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU48GTAB4 |
![]() | ARNU48GM3A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh cao | 48.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU48GM3A4 |
![]() | ARNU54GM3A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh cao | 54.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU54GM3A4 |
![]() | ARNU76GB8A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh cao | 76.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU76GB8A4 |
![]() | ARNU96GB8A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh cao | 96.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU96GB8A4 |
![]() | ARNU05GL1G4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp | 5.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU05GL1G4 |
![]() | ARNU07GL1G4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp | 7.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU07GL1G4 |
![]() | ARNU09GL1G4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp | 9.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU09GL1G4 |
![]() | ARNU12GL2G4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp | 12.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU12GL2G4 |
![]() | ARNU15GL2G4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp | 15.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU15GL2G4 |
![]() | ARNU18GL2G4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp | 18.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU18GL2G4 |
![]() | ARNU21GL3G4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp | 21.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU21GL3G4 |
![]() | ARNU24GL3G4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp | 24.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU24GL3G4 |
![]() | ARNU07GM1A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình | 7.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU07GM1A4 |
![]() | ARNU09GM1A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình | 9.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU09GM1A4 |
![]() | ARNU12GM1A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình | 12.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU12GM1A4 |
![]() | ARNU15GM1A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình | 15.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU15GM1A4 |
![]() | ARNU18GM1A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình | 18.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU18GM1A4 |
![]() | ARNU24GM1A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình | 24.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU24GM1A4 |
![]() | ARNU28GM2A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình | 28.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU28GM2A4 |
![]() | ARNU36GM2A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình | 36.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU36GM2A4 |
![]() | ARNU42GM2A4 | Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình | 42.000 BTU/h | — | Trang hãng ARNU42GM2A4 |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
Điều hoà LG của LG Electronics trải từ máy treo tường, âm trần cassette đến hệ VRF Multi V cho cả toà nhà.
Hệ VRF Multi V i có điều khiển bằng AI
VRF (Variable Refrigerant Flow) là hệ điều hoà trung tâm dùng một dàn nóng cấp môi chất lạnh cho nhiều dàn lạnh, lưu lượng chỉnh theo từng khu vực. Multi V i là dòng VRF LG tích hợp chip AI. AI Smart Care thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và tự điều chỉnh cho từng vùng. AI Indoor Space Care phối hợp các dàn lạnh liền kề, bật tắt theo tải để giữ nhiệt độ đồng đều. AI Energy Management cho phép đặt mục tiêu điện năng hằng tháng, hệ thống tự điều khiển dàn nóng để bám mục tiêu đó.
Điều khiển và giám sát tập trung
LG có bộ điều khiển riêng từng máy, điều khiển trung tâm và điều khiển quản lý toà nhà. Người dùng chỉnh nhiệt độ và theo dõi điện năng từ xa qua ứng dụng LG ThinQ. Với hệ VRF, hãng có gói bảo trì hằng năm kèm dịch vụ quản lý năng lượng trên đám mây BECON.
Điều hoà LG phù hợp với công trình nào
- Văn phòng, trường học: điều hoà cassette âm trần hoặc hệ Multi V.
- Toà nhà, khách sạn: hệ VRF Multi V với bộ điều khiển trung tâm.
Nên cân nhắc hãng khác khi hồ sơ thiết kế hoặc chủ đầu tư đã chỉ định hãng, hoặc khi công trình đang chạy hệ VRF và bộ điều khiển trung tâm của hãng khác và chỉ cần mở rộng. Phòng máy chủ cần kiểm soát chặt nhiệt độ và độ ẩm thì nên so sánh với điều hoà chính xác.
IUNI triển khai điều hoà LG
IUNI tính công suất điều hoà theo diện tích và tải nhiệt, tư vấn chọn kiểu dàn lạnh theo từng không gian. Chúng tôi cung cấp điều hoà LG chính hãng, lắp đặt và bảo trì định kỳ sau bàn giao.
Tư vấn
Kỹ sư IUNI khảo sát hiện trạng, hỏi rõ nhu cầu và ngân sách. Khách hàng nhận một phương án kỹ thuật để cân nhắc.
Thiết kế
Khách hàng duyệt bản vẽ, danh mục thiết bị và dự toán trước khi bất kỳ hạng mục nào được thi công.
Triển khai
IUNI cung cấp thiết bị, thi công, cấu hình và kiểm thử. Hệ thống được nghiệm thu rồi bàn giao kèm hồ sơ hoàn công.
Vận hành
Sau bàn giao, IUNI bảo hành, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố theo hợp đồng đã ký.
Cần báo giá thiết bị LG?
Gửi danh mục hoặc hồ sơ thiết kế, kỹ sư IUNI tư vấn chọn thiết bị và báo giá kèm lắp đặt.
Liên hệ trực tiếp






































































































































































