LG – Màn hình, tivi
Dải màn hình rộng từ màn hình máy tính, tivi đến màn hình chuyên dụng, màn hình ghép và bảng tương tác.
Nhóm thiết bị IUNI cung cấp

Dải sản phẩm
Màn hình máy tính, tivi
Bàn làm việc văn phòng, đồ hoạ, phòng họp nhỏ.UltraWide · UltraFine · Smart Monitor · OLED evo · QNED evoXem 42 model
Màn hình chuyên dụng, màn hình ghép
Sảnh, cửa hàng, phòng điều hành; hiển thị thông tin chạy cả ngày.UH5Q · UL3Q · màn hình ghép VSH7J · LED · MAGNITXem 12 model
Bảng tương tác CreateBoard
Phòng họp, lớp học cần viết vẽ trực tiếp lên màn hình.65TR3DQ-B · 86TR3DJ-BXem 4 model
Thế mạnh công nghệ

Màn hình ghép viền 0,44 mm
55VSH7J-H là màn hình ghép Full HD 55 inch, 700 nit, viền ghép đều 0,44 mm theo hãng; ghép nhiều tấm thành mặt hiển thị lớn cho phòng điều hành.

TV khách sạn Pro:Centric
Tivi QNED 55UK767H0SA đi kèm giải pháp Pro:Centric dành cho khách sạn, dùng cho khối phòng nghỉ.
Bảng tra model
| Ảnh | Model | Loại | Kích thước | Độ phân giải | Độ sáng | Đặc điểm | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24QP500-B | Màn hình UltraFine | 23,8 inch | 2.560 × 1.440 | 300 nit | Tần số quét 75 Hz | Trang hãng 24QP500-B |
![]() | 24QP550-B | Màn hình UltraFine | 23,8 inch | 2.560 × 1.440 | 300 nit | Tần số quét 75 Hz | Trang hãng 24QP550-B |
![]() | 25G590B-B | Màn hình UltraFine | 24,5 inch | 1.920 × 1.080 | 400 nit | — | Trang hãng 25G590B-B |
![]() | 27QN600-B | Màn hình UltraFine | 27 inch | 2.560 × 1.440 | 350 nit | Tần số quét 75 Hz | Trang hãng 27QN600-B |
![]() | 27U711B-B | Màn hình UltraFine | — | 4K UHD | — | — | Trang hãng 27U711B-B |
![]() | 27U730B-B | Màn hình UltraFine | — | 4K UHD | — | — | Trang hãng 27U730B-B |
![]() | 27U731SB-W | Màn hình UltraFine | 27 inch | 3.840 × 2.160 | 350 nit | Tần số quét 60 Hz | Trang hãng 27U731SB-W |
![]() | 27UP600-W | Màn hình UltraFine | 27 inch | 3.840 × 2.160 | 400 nit | Tần số quét 60 Hz | Trang hãng 27UP600-W |
![]() | 27UP600K-W | Màn hình UltraFine | 27 inch | 3.840 × 2.160 | — | Tần số quét 60 Hz | Trang hãng 27UP600K-W |
![]() | 27UP850K-W | Màn hình UltraFine | 27 inch | 3.840 × 2.160 | — | Tần số quét 60 Hz | Trang hãng 27UP850K-W |
![]() | 27UP850N-W | Màn hình UltraFine | 27 inch | 3.840 × 2.160 | 400 nit | Tần số quét 60 Hz | Trang hãng 27UP850N-W |
![]() | 27US500-W | Màn hình UltraFine | 27 inch | 3.840 × 2.160 | — | Tần số quét 60 Hz | Trang hãng 27US500-W |
![]() | 32U990A-S | Màn hình UltraFine | 31,5 inch | 6.144 × 3.456 | 450 nit | Tần số quét 60 Hz | Trang hãng 32U990A-S |
![]() | 32UN880K-B | Màn hình UltraFine | 31,5 inch | 3.840 × 2.160 | — | Tần số quét 60 Hz | Trang hãng 32UN880K-B |
![]() | 32UR500K-B | Màn hình UltraFine | 31,5 inch | 3.840 × 2.160 | — | Tần số quét 60 Hz | Trang hãng 32UR500K-B |
![]() | 40U990A-W | Màn hình UltraFine | 39,7 inch | 5.120 × 2.160 | 450 nit | — | Trang hãng 40U990A-W |
![]() | 26WQ500-B | Màn hình UltraWide | 25,7 inch | 2.560 × 1.080 | 250 nit | — | Trang hãng 26WQ500-B |
![]() | 29U511A-B | Màn hình UltraWide | 29 inch | 2.560 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 100 Hz | Trang hãng 29U511A-B |
![]() | 29U531A-W | Màn hình UltraWide | 29 inch | 2.560 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 100 Hz | Trang hãng 29U531A-W |
![]() | 29WQ500-B | Màn hình UltraWide | 29 inch | 2.560 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 100 Hz | Trang hãng 29WQ500-B |
![]() | 29WQ600-W | Màn hình UltraWide | 29 inch | 2.560 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 100 Hz | Trang hãng 29WQ600-W |
![]() | 34U511A-B | Màn hình UltraWide | 34 inch | 2.560 × 1.080 | 400 nit | Tần số quét 100 Hz | Trang hãng 34U511A-B |
![]() | 34WR55QC-B | Màn hình UltraWide | 34 inch | 3.440 × 1.440 | — | — | Trang hãng 34WR55QC-B |
![]() | 34WR55QK-B | Màn hình UltraWide | 34 inch | 3.440 × 1.440 | — | Tần số quét 100 Hz | Trang hãng 34WR55QK-B |
![]() | 38WR85QC-W | Màn hình UltraWide | 37,5 inch | 3.840 × 1.600 | — | — | Trang hãng 38WR85QC-W |
![]() | 22MN430M-B | Màn hình văn phòng | 21,5 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 75 Hz | Trang hãng 22MN430M-B |
![]() | 22MP410-B | Màn hình văn phòng | 21,45 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 75 Hz | Trang hãng 22MP410-B |
![]() | 22MR410-B | Màn hình văn phòng | 21,45 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 100 Hz | Trang hãng 22MR410-B |
![]() | 24GN65R-B | Màn hình văn phòng | 23,8 inch | 1.920 × 1.080 | 300 nit | Tần số quét 144 Hz | Trang hãng 24GN65R-B |
![]() | 24GQ50F-B | Màn hình văn phòng | 23,8 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 165 Hz | Trang hãng 24GQ50F-B |
![]() | 24MP500-B | Màn hình văn phòng | 23,8 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 75 Hz | Trang hãng 24MP500-B |
![]() | 24MP60G-B | Màn hình văn phòng | 23,8 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 75 Hz | Trang hãng 24MP60G-B |
![]() | 24MR400-B | Màn hình văn phòng | 23,8 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 100 Hz | Trang hãng 24MR400-B |
![]() | 24MS550-B | Màn hình văn phòng | 23,8 inch | 1.920 × 1.080 | — | — | Trang hãng 24MS550-B |
![]() | 25MS500-B | Màn hình văn phòng | 24,5 inch | 1.920 × 1.080 | — | — | Trang hãng 25MS500-B |
![]() | 25MS550-B | Màn hình văn phòng | 24,5 inch | 1.920 × 1.080 | — | — | Trang hãng 25MS550-B |
![]() | 25SR50F-W | Màn hình văn phòng | 24,5 inch | 1.920 × 1.080 | 300 nit | — | Trang hãng 25SR50F-W |
![]() | 27MP500-B | Màn hình văn phòng | 27 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 75 Hz | Trang hãng 27MP500-B |
![]() | 27MP60G-B | Màn hình văn phòng | 27 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 75 Hz | Trang hãng 27MP60G-B |
![]() | 27MR400-B | Màn hình văn phòng | 27 inch | 1.920 × 1.080 | 250 nit | Tần số quét 100 Hz | Trang hãng 27MR400-B |
![]() | 27MS500-B | Màn hình văn phòng | 27 inch | 1.920 × 1.080 | — | — | Trang hãng 27MS500-B |
![]() | 27MS550-B | Màn hình văn phòng | 27 inch | 1.920 × 1.080 | — | — | Trang hãng 27MS550-B |
![]() | 43UL3Q-E | Màn hình chuyên dụng | — | 3.840 × 2.160 | 350 nit | — | Trang hãng 43UL3Q-E |
![]() | 50UL3G-B | Màn hình chuyên dụng | 50 inch | 3.840 × 2.160 | 400 nit | Hoạt động 16/7 | Trang hãng 50UL3G-B |
![]() | 50UL3Q-E | Màn hình chuyên dụng | — | 3.840 × 2.160 | 350 nit | — | Trang hãng 50UL3Q-E |
![]() | 50UL5Q-E | Màn hình chuyên dụng | 55 inch | 3.840 × 2.160 | 500 nit | Hoạt động 24/7 | Trang hãng 50UL5Q-E |
![]() | 55UH5Q-E | Màn hình chuyên dụng | 55 inch | 3.840 × 2.160 | 500 nit | Hoạt động 24/7 | Trang hãng 55UH5Q-E |
![]() | 55UL3Q-E | Màn hình chuyên dụng | 55 inch | 3.840 × 2.160 | 350 nit | Hoạt động 16/7 | Trang hãng 55UL3Q-E |
![]() | 65UH5Q-E | Màn hình chuyên dụng | 65 inch | 3.840 × 2.160 | 500 nit | Hoạt động 24/7 | Trang hãng 65UH5Q-E |
![]() | 65UL3Q-E | Màn hình chuyên dụng | — | 3.840 × 2.160 | 350 nit | — | Trang hãng 65UL3Q-E |
![]() | 75UL3Q-E | Màn hình chuyên dụng | — | 3.840 × 2.160 | 350 nit | — | Trang hãng 75UL3Q-E |
![]() | 86BH5F-B | Màn hình chuyên dụng | 86 inch | 3.840 × 600 | 500 nit | Hoạt động 24/7 | Trang hãng 86BH5F-B |
![]() | 86UL3Q-E | Màn hình chuyên dụng | 86 inch | 3.840 × 2.160 | 350 nit | Hoạt động 16/7 | Trang hãng 86UL3Q-E |
![]() | 98UH5J-H | Màn hình chuyên dụng | 98 inch | 3.840 × 2.160 | 500 nit | Hoạt động 24/7 | Trang hãng 98UH5J-H |
![]() | 55VH7J-H | Màn hình ghép | 55 inch | 1.920 × 1.080 | 700 nit | Viền ghép 1,74 mm · Hoạt động 24/7 | Trang hãng 55VH7J-H |
![]() | 55VSH7J-H | Màn hình ghép | 55 inch | 1.920 × 1.080 | 700 nit | Viền ghép 0,44 mm · Hoạt động 24/7 | Trang hãng 55VSH7J-H |
![]() | 55VSM5J-H | Màn hình ghép | 55 inch | 1.920 × 1.080 | 500 nit | Viền ghép 0,44 mm · Hoạt động 24/7 | Trang hãng 55VSM5J-H |
![]() | 55TR3DQ-B | Màn hình cảm ứng, CreateBoard | — | 3.840 × 2.160 | 400 nit | Cảm ứng 50 điểm | Trang hãng 55TR3DQ-B |
![]() | 65TR3DQ-B | Màn hình cảm ứng, CreateBoard | — | 3.840 × 2.160 | 400 nit | Cảm ứng 50 điểm | Trang hãng 65TR3DQ-B |
![]() | 75TR3DQ-B | Màn hình cảm ứng, CreateBoard | — | 3.840 × 2.160 | 400 nit | Cảm ứng 50 điểm | Trang hãng 75TR3DQ-B |
![]() | 86TR3DQ-B | Màn hình cảm ứng, CreateBoard | — | 3.840 × 2.160 | 400 nit | Cảm ứng 50 điểm | Trang hãng 86TR3DQ-B |
![]() | LAPA136-GF | LED trong nhà | — | — | 500 nit | Điểm ảnh 1,56 mm | Trang hãng LAPA136-GF |
![]() | LSBE015-GD | LED trong nhà | — | — | 600 nit | Điểm ảnh 1,56 mm | Trang hãng LSBE015-GD |
![]() | LSBE018-GD | LED trong nhà | — | — | 600 nit | Điểm ảnh 1,88 mm | Trang hãng LSBE018-GD |
![]() | LSBE025-GD | LED trong nhà | — | — | 600 nit | Điểm ảnh 2,5 mm | Trang hãng LSBE025-GD |
![]() | LSCB015-CKF | LED trong nhà | — | — | 800 nit | Điểm ảnh 1,56 mm | Trang hãng LSCB015-CKF |
![]() | LSCC012-GZ | LED trong nhà | — | — | 800 nit | Điểm ảnh 1,25 mm | Trang hãng LSCC012-GZ |
![]() | 43NU85CBPSA | TV doanh nghiệp | 43 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 43NU85CBPSA |
![]() | 43UA731C0SB | TV doanh nghiệp | — | — | — | — | Trang hãng 43UA731C0SB |
![]() | 43UA841CPSA | TV doanh nghiệp | 43 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 43UA841CPSA |
![]() | 50NU85CBPSA | TV doanh nghiệp | 50 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 50NU85CBPSA |
![]() | 50UA731C0SB | TV doanh nghiệp | — | — | — | — | Trang hãng 50UA731C0SB |
![]() | 50UA841CPSA | TV doanh nghiệp | 50 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 50UA841CPSA |
![]() | 55NU85CBPSA | TV doanh nghiệp | 55 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 55NU85CBPSA |
![]() | 55UA731C0SB | TV doanh nghiệp | — | — | — | — | Trang hãng 55UA731C0SB |
![]() | 55UA841CPSA | TV doanh nghiệp | 55 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 55UA841CPSA |
![]() | 65NU85CBPSA | TV doanh nghiệp | 65 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 65NU85CBPSA |
![]() | 65UA731C0SB | TV doanh nghiệp | — | — | — | — | Trang hãng 65UA731C0SB |
![]() | 65UA841CPSA | TV doanh nghiệp | 65 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 65UA841CPSA |
![]() | 75NU85CBPSA | TV doanh nghiệp | 75 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 75NU85CBPSA |
![]() | 75UA841CPSA | TV doanh nghiệp | 75 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 75UA841CPSA |
![]() | 85NU85CBPSA | TV doanh nghiệp | 85 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 85NU85CBPSA |
![]() | 86UA841CPSA | TV doanh nghiệp | 86 inch | 4K UHD | — | — | Trang hãng 86UA841CPSA |
![]() | 43UK760H0SD | TV khách sạn | — | 3.840 × 2.160 | — | Pro:Centric | Trang hãng 43UK760H0SD |
![]() | 43UK767H0SA | TV khách sạn | — | 3.840 × 2.160 | — | Pro:Centric | Trang hãng 43UK767H0SA |
![]() | 50UK760H0SD | TV khách sạn | — | 3.840 × 2.160 | — | Pro:Centric | Trang hãng 50UK760H0SD |
![]() | 55UK660H0SA | TV khách sạn | — | 3.840 × 2.160 | — | Pro:Centric | Trang hãng 55UK660H0SA |
![]() | 55UK760H0SD | TV khách sạn | — | 3.840 × 2.160 | — | Pro:Centric | Trang hãng 55UK760H0SD |
![]() | 55UK767H0SA | TV khách sạn | — | 3.840 × 2.160 | — | Pro:Centric | Trang hãng 55UK767H0SA |
![]() | 65UK760H0SD | TV khách sạn | — | 3.840 × 2.160 | — | Pro:Centric | Trang hãng 65UK760H0SD |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
Màn hình LG của LG Electronics gồm màn hình máy tính, tivi và màn hình chuyên dụng cho phòng họp, phòng điều hành, khu công cộng.
Quản lý màn hình từ xa
Màn hình chuyên dụng LG quản lý nội dung và giám sát từ xa qua nền tảng LG Business Cloud. Dòng Smart Monitor chạy hệ điều hành webOS, dùng được ứng dụng mà không cần nối máy tính.
Màn hình LG phù hợp với công trình nào
- Văn phòng, trường học: tivi LG cho phòng họp nhỏ, CreateBoard cho phòng họp cần viết vẽ trực tiếp.
- Khách sạn: TV khách sạn cho khối phòng.
- Phòng điều hành, sảnh: màn hình ghép hoặc màn hình LED.
Nên cân nhắc hãng khác khi hồ sơ thiết kế hoặc chủ đầu tư đã chỉ định hãng.
IUNI triển khai màn hình LG
IUNI tư vấn chọn cỡ màn hình theo từng không gian. Chúng tôi cung cấp màn hình LG chính hãng, lắp đặt và đi dây tín hiệu cho màn hình.
Tư vấn
Kỹ sư IUNI khảo sát hiện trạng, hỏi rõ nhu cầu và ngân sách. Khách hàng nhận một phương án kỹ thuật để cân nhắc.
Thiết kế
Khách hàng duyệt bản vẽ, danh mục thiết bị và dự toán trước khi bất kỳ hạng mục nào được thi công.
Triển khai
IUNI cung cấp thiết bị, thi công, cấu hình và kiểm thử. Hệ thống được nghiệm thu rồi bàn giao kèm hồ sơ hoàn công.
Vận hành
Sau bàn giao, IUNI bảo hành, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố theo hợp đồng đã ký.
Cần báo giá thiết bị LG?
Gửi danh mục hoặc hồ sơ thiết kế, kỹ sư IUNI tư vấn chọn thiết bị và báo giá kèm lắp đặt.
Liên hệ trực tiếp


























































































