Nagakawa

Thương hiệu điều hoà Việt Nam với dải máy từ treo tường 9.000 BTU/h đến âm trần nối ống gió 20 HP, cùng hệ Multi, Mini VRF, VRF và chiller.
Nhóm thiết bị IUNI cung cấp

Dải sản phẩm
Treo tường
Phòng làm việc, phòng khách sạn; Inverter và loại thường.NIS · NS · 9.000–24.000 BTU/hXem 36 model
Âm trần cassette
Khu làm việc chung, phòng họp, nhà hàng; thổi gió 8 hướng.NIT · NT · 12.000–55.000 BTU/hXem 28 model
Âm trần nối ống gió
Giấu máy trong trần, chỉ lộ miệng gió; tới 20 HP.NBH · NIB · NB · tới 191.000 BTU/hXem 26 model
Tủ đứng
Sảnh, hội trường, nhà xưởng; không cần trần giả.NIP · NP · 24.000–100.000 BTU/hXem 10 model
Multi
Một dàn nóng chạy 2–5 dàn lạnh, cho căn hộ, văn phòng nhiều phòng.NMU · NMS · NMB · NMTXem 16 model
VRF, Mini VRF
Điều hoà trung tâm cho toà nhà vừa; Mini VRF 3–10 HP.NAMU · NAU · NAB · NATXem 14 model
Chiller
Hệ làm lạnh nước cho công trình lớn.NCA401XHXem 1 model
Thế mạnh công nghệ

Dàn tản nhiệt Golden Fin
Theo hãng, lớp phủ Golden Fin chống ăn mòn và hạn chế bám bụi, hợp với nơi ẩm hoặc gần biển.

BLDC Inverter, màng lọc khí
Dòng treo tường T62: hãng công bố tiết kiệm điện tới 62%, nhãn năng lượng 3 sao, gas R32.

Cassette Inverter, cấp khí tươi
Dòng NIT-C…R2U35 thổi 8 hướng, cánh quạt 750 mm, có cổng nối ống cấp khí tươi.

Dàn nóng chịu nhiệt rộng
Mẫu nối ống gió NBH-C50I chạy được từ −15 °C đến 49 °C, gió tới 2.300 m³/h, theo hãng.

Tủ đứng 10 HP
NIP-A100R2G85 đạt 100.000 BTU/h, ống lắp đặt dài tới 70 m, gió thổi xa 20 m, chịu 55 °C.

Multi một dàn nóng, nhiều dàn lạnh
Dàn nóng NMU 18.000–42.000 BTU/h chạy tới 5 dàn lạnh treo tường, cassette hoặc ống gió.
Bảng tra model
| Ảnh | Model | Loại máy | Công suất | Số chiều | Inverter | Gas | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIS-A09R2T29 | Treo tường | 9.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-A09R2T29 |
![]() | NIS-C09R2T28 | Treo tường | 9.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C09R2T28 |
![]() | NIS-C09R2T29 | Treo tường | 9.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C09R2T29 |
![]() | NIS-C09R2T62 | Treo tường | 9.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C09R2T62 |
![]() | NIS-C09R2U51 | Treo tường | 9.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C09R2U51 |
![]() | NS-C09R2B52 | Treo tường | 9.000 BTU/h | 1 chiều | Không | — | Trang hãng NS-C09R2B52 |
![]() | NS-C09R2B55 | Treo tường | 9.000 BTU/h | 1 chiều | Không | — | Trang hãng NS-C09R2B55 |
![]() | NS-C09R2T30 | Treo tường | 9.000 BTU/h | 1 chiều | — | R32 | Trang hãng NS-C09R2T30 |
![]() | NS-C09R2U86 | Treo tường | 9.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NS-C09R2U86 |
![]() | NIS-A12R2T29 | Treo tường | 12.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-A12R2T29 |
![]() | NIS-C12R2T28 | Treo tường | 12.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C12R2T28 |
![]() | NIS-C12R2T29 | Treo tường | 12.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C12R2T29 |
![]() | NIS-C12R2T62 | Treo tường | 12.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C12R2T62 |
![]() | NIS-C12R2U51 | Treo tường | 12.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C12R2U51 |
![]() | NS-C12R2B52 | Treo tường | 12.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NS-C12R2B52 |
![]() | NS-C12R2B55 | Treo tường | 12.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NS-C12R2B55 |
![]() | NS-C12R2T30 | Treo tường | 12.000 BTU/h | 1 chiều | — | R32 | Trang hãng NS-C12R2T30 |
![]() | NS-C12R2U86 | Treo tường | 12.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NS-C12R2U86 |
![]() | NIS-A18R2T29 | Treo tường | 18.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NIS-A18R2T29 |
![]() | NIS-C18R2T28 | Treo tường | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C18R2T28 |
![]() | NIS-C18R2T29 | Treo tường | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C18R2T29 |
![]() | NIS-C18R2T62 | Treo tường | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C18R2T62 |
![]() | NIS-C18R2U51 | Treo tường | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C18R2U51 |
![]() | NS-C18R2B52 | Treo tường | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NS-C18R2B52 |
![]() | NS-C18R2B55 | Treo tường | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NS-C18R2B55 |
![]() | NS-C18R2T30 | Treo tường | 18.000 BTU/h | 1 chiều | — | R32 | Trang hãng NS-C18R2T30 |
![]() | NS-C18R2U86 | Treo tường | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NS-C18R2U86 |
![]() | NIS-A24R2T29 | Treo tường | 24.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NIS-A24R2T29 |
![]() | NIS-C24R2T28 | Treo tường | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C24R2T28 |
![]() | NIS-C24R2T29 | Treo tường | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C24R2T29 |
![]() | NIS-C24R2T30 | Treo tường | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C24R2T30 |
![]() | NIS-C24R2T62 | Treo tường | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C24R2T62 |
![]() | NIS-C24R2U51 | Treo tường | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIS-C24R2U51 |
![]() | NS-C24R2B55 | Treo tường | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NS-C24R2B55 |
![]() | NS-C24R2U86 | Treo tường | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NS-C24R2U86 |
![]() | NIS-C18R2U51Plus | Treo tường | — | 1 chiều | Có | — | Trang hãng NIS-C18R2U51Plus |
![]() | NIT-A12R2U54 | Âm trần cassette | 12.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NIT-A12R2U54 |
![]() | NIT-C12R2U54 | Âm trần cassette | 12.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C12R2U54 |
![]() | NIT-A18R2U54 | Âm trần cassette | 18.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NIT-A18R2U54 |
![]() | NIT-C18R2U35 | Âm trần cassette | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C18R2U35 |
![]() | NIT-C18R2U54 | Âm trần cassette | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C18R2U54 |
![]() | NT-A18R1T20 | Âm trần cassette | 18.000 BTU/h | 2 chiều | — | R410A | Trang hãng NT-A18R1T20 |
![]() | NT-C18R1T20 | Âm trần cassette | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NT-C18R1T20 |
![]() | NT-C18R1U16 | Âm trần cassette | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NT-C18R1U16 |
![]() | NIT-C24R2U35 | Âm trần cassette | 23.500 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C24R2U35 |
![]() | NT-C24R1T20 | Âm trần cassette | 23.500 BTU/h | 1 chiều | — | R410A | Trang hãng NT-C24R1T20 |
![]() | NIT-A24R2U54 | Âm trần cassette | 24.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NIT-A24R2U54 |
![]() | NIT-C24R2U54 | Âm trần cassette | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C24R2U54 |
![]() | NIT-C28R2U35 | Âm trần cassette | 28.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C28R2U35 |
![]() | NT-A28R1T20 | Âm trần cassette | 28.000 BTU/h | 2 chiều | — | — | Trang hãng NT-A28R1T20 |
![]() | NT-C28R1T20 | Âm trần cassette | 28.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NT-C28R1T20 |
![]() | NIT-A36R2U54 | Âm trần cassette | 36.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NIT-A36R2U54 |
![]() | NIT-C36R2U35 | Âm trần cassette | 36.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C36R2U35 |
![]() | NIT-C36R2U54 | Âm trần cassette | 36.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C36R2U54 |
![]() | NT-A36R1T20 | Âm trần cassette | 36.000 BTU/h | 2 chiều | — | R410A | Trang hãng NT-A36R1T20 |
![]() | NT-C36R1T20 | Âm trần cassette | 36.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NT-C36R1T20 |
![]() | NIT-A50R2U54 | Âm trần cassette | 50.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NIT-A50R2U54 |
![]() | NIT-C50R2U35 | Âm trần cassette | 50.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C50R2U35 |
![]() | NIT-C50R2U54 | Âm trần cassette | 50.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C50R2U54 |
![]() | NT-A50R1T20 | Âm trần cassette | 50.000 BTU/h | 2 chiều | — | R410A | Trang hãng NT-A50R1T20 |
![]() | NT-C50R1T20 | Âm trần cassette | 50.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NT-C50R1T20 |
![]() | NIT-A55R2U54 | Âm trần cassette | 55.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NIT-A55R2U54 |
![]() | NIT-C55R2U54 | Âm trần cassette | 55.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIT-C55R2U54 |
![]() | NT-A24R1T20 | Âm trần cassette | — | — | — | — | Trang hãng NT-A24R1T20 |
![]() | NB-C18R1T60 | Âm trần nối ống gió | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NB-C18R1T60 |
![]() | NBH-A18I | Âm trần nối ống gió | 18.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-A18I |
![]() | NBH-C18I | Âm trần nối ống gió | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-C18I |
![]() | NBH-C18U | Âm trần nối ống gió | 18.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NBH-C18U |
![]() | NIB-C18R2U61 | Âm trần nối ống gió | 18.000 BTU/h | — | Có | R32 | Trang hãng NIB-C18R2U61 |
![]() | NB-C24R1T60 | Âm trần nối ống gió | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NB-C24R1T60 |
![]() | NBH-A24I | Âm trần nối ống gió | 24.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-A24I |
![]() | NBH-C24I | Âm trần nối ống gió | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-C24I |
![]() | NBH-C24U | Âm trần nối ống gió | 24.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NBH-C24U |
![]() | NB-C30R1T60 | Âm trần nối ống gió | 30.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NB-C30R1T60 |
![]() | NB-C36R1T60 | Âm trần nối ống gió | 36.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NB-C36R1T60 |
![]() | NBH-A36I | Âm trần nối ống gió | 36.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-A36I |
![]() | NBH-C36I | Âm trần nối ống gió | 36.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-C36I |
![]() | NBH-C36U | Âm trần nối ống gió | 36.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NBH-C36U |
![]() | NIB-C42R2U59 | Âm trần nối ống gió | 42.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R410A | Trang hãng NIB-C42R2U59 |
![]() | NB-C50R1T60 | Âm trần nối ống gió | 50.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NB-C50R1T60 |
![]() | NBH-A50I | Âm trần nối ống gió | 50.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-A50I |
![]() | NBH-C50I | Âm trần nối ống gió | 50.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-C50I |
![]() | NIB-C50R2U61 | Âm trần nối ống gió | 50.000 BTU/h | — | Có | R32 | Trang hãng NIB-C50R2U61 |
![]() | NB-C55R1T60 | Âm trần nối ống gió | 55.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R410A | Trang hãng NB-C55R1T60 |
![]() | NBH-C60U | Âm trần nối ống gió | 60.000 BTU/h | 1 chiều | Không | R32 | Trang hãng NBH-C60U |
![]() | NBH-A120I | Âm trần nối ống gió | 120.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-A120I |
![]() | NBH-C120I | Âm trần nối ống gió | 120.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R410A | Trang hãng NBH-C120I |
![]() | NB-A200R1C89 | Âm trần nối ống gió | 191.000 BTU/h · 20 HP | 2 chiều | — | R410A | Trang hãng NB-A200R1C89 |
![]() | NIB-A200R1C88 | Âm trần nối ống gió | 191.000 BTU/h · 20 HP | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NIB-A200R1C88 |
![]() | NIB-C200R1C88 | Âm trần nối ống gió | 191.000 BTU/h · 20 HP | 1 chiều | Có | R410A | Trang hãng NIB-C200R1C88 |
![]() | NIP-A24R2U68 | Tủ tròn | 24.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIP-A24R2U68 |
![]() | NP-A28DH+ | Tủ đứng | 28.000 BTU/h | 2 chiều | Không | R410A | Trang hãng NP-A28DH+ |
![]() | NP-A28R1K58 | Tủ đứng | 28.000 BTU/h | 2 chiều | Không | — | Trang hãng NP-A28R1K58 |
![]() | NP-C28R1K58 | Tủ đứng | 28.000 BTU/h | 1 chiều | Không | — | Trang hãng NP-C28R1K58 |
![]() | NP-A50R1K58 | Tủ đứng | 50.000 BTU/h | 2 chiều | — | — | Trang hãng NP-A50R1K58 |
![]() | NP-C50R1K58 | Tủ đứng | 50.000 BTU/h | 1 chiều | — | — | Trang hãng NP-C50R1K58 |
![]() | NIP-A100R1T80 | Tủ đứng | 100.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NIP-A100R1T80 |
![]() | NIP-A100R2G85 | Tủ đứng | 100.000 BTU/h | 2 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIP-A100R2G85 |
![]() | NIP-C100R2G85 | Tủ đứng | 100.000 BTU/h | 1 chiều | Có | R32 | Trang hãng NIP-C100R2G85 |
![]() | NP-C100R1T36 | Tủ đứng | 100.000 BTU/h | — | — | R410A | Trang hãng NP-C100R1T36 |
![]() | NMB-A09U19 | Dàn lạnh Multi nối ống gió | 9.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMB-A09U19 |
![]() | NMS-A09U19 | Dàn lạnh Multi treo tường | 9.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMS-A09U19 |
![]() | NMB-A12U19 | Dàn lạnh Multi nối ống gió | 12.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMB-A12U19 |
![]() | NMS-A12U19 | Dàn lạnh Multi treo tường | 12.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMS-A12U19 |
![]() | NMB-A18U19 | Dàn lạnh Multi nối ống gió | 18.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMB-A18U19 |
![]() | NMS-A18U19 | Dàn lạnh Multi treo tường | 18.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMS-A18U19 |
![]() | NMT-A18U19 | Dàn lạnh Multi cassette | 18.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMT-A18U19 |
![]() | NMU-A18UB | Multi, 2 dàn lạnh | 18.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMU-A18UB |
![]() | NMU-A21UB | Multi, 3 dàn lạnh | 21.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMU-A21UB |
![]() | NMB-A24U19 | Dàn lạnh Multi nối ống gió | 24.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMB-A24U19 |
![]() | NMT-A24U19 | Dàn lạnh Multi cassette | 24.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMT-A24U19 |
![]() | NMU-A27UB | Multi, 3 dàn lạnh | 27.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMU-A27UB |
![]() | NMU-A28UB | Multi, 3 dàn lạnh | 28.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMU-A28UB |
![]() | NMU-A36UB | Multi, 4 dàn lạnh | 36.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMU-A36UB |
![]() | NMU-A42UB | Multi, 5 dàn lạnh | 42.000 BTU/h | 2 chiều | Có | — | Trang hãng NMU-A42UB |
![]() | NM2T-C100R1T39 | Multi 2in1 | 100.000 BTU/h | — | — | R410A | Trang hãng NM2T-C100R1T39 |
![]() | NAMU-H80U01 | Dàn nóng Mini VRF | 28.000 BTU/h · 3 HP | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NAMU-H80U01 |
![]() | NAMU-H100U01 | Dàn nóng Mini VRF | 36.000 BTU/h · 4 HP | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NAMU-H100U01 |
![]() | NAMU-H125U01 | Dàn nóng Mini VRF | 42.000 BTU/h · 4.5 HP | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NAMU-H125U01 |
![]() | NAMU-H140U01 | Dàn nóng Mini VRF | 48.000 BTU/h · 5.5 HP | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NAMU-H140U01 |
![]() | NAMU-H160U01 | Dàn nóng Mini VRF | 55.000 BTU/h · 6 HP | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NAMU-H160U01 |
![]() | NAMU-H224U01 | Dàn nóng Mini VRF | 77.000 BTU/h · 8.5 HP | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NAMU-H224U01 |
![]() | NAMU-H280U01 | Dàn nóng Mini VRF | 90.000 BTU/h · 10 HP | 2 chiều | Có | R410A | Trang hãng NAMU-H280U01 |
![]() | NAB1-U02 | Dàn lạnh VRF nối ống gió | — | — | — | — | Trang hãng NAB1-U02 |
![]() | NAB2-U01 | Dàn lạnh VRF nối ống gió | — | — | — | — | Trang hãng NAB2-U01 |
![]() | NAB3-U01 | Dàn lạnh VRF nối ống gió | — | — | — | — | Trang hãng NAB3-U01 |
![]() | NAMU-HU01 | Dàn nóng Mini VRF | — | — | — | — | Trang hãng NAMU-HU01 |
![]() | NAS-U01 | Dàn lạnh VRF treo tường | — | — | — | — | Trang hãng NAS-U01 |
![]() | NAT4-U01 | Dàn lạnh VRF cassette | — | — | — | — | Trang hãng NAT4-U01 |
![]() | NAU-HU02 | Dàn nóng VRF | — | — | — | — | Trang hãng NAU-HU02 |
![]() | NCA401XH | Chiller | — | 2 chiều | Không | — | Trang hãng NCA401XH |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
Nagakawa là thương hiệu điều hoà của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, trụ sở ở Phúc Yên, Phú Thọ. Theo hãng, Nagakawa đi lên từ một nhà máy sản xuất và lắp ráp điều hoà, nay có hơn 10.000 điểm bán và 600 trạm bảo hành uỷ quyền trên cả nước.
Cách đọc mã model điều hoà Nagakawa
Hãng không công bố quy tắc đặt mã. IUNI đối chiếu toàn bộ model trong bảng tra và thấy mã máy cục bộ, Multi theo quy luật sau:
- Chữ sau N là kiểu máy: S treo tường, T cassette, B nối ống gió, P tủ đứng, M Multi.
- Chữ I ở đầu mã là Inverter (NIS, NIT, NIB, NIP). Dòng NBH đặt I ở cuối: NBH-C36I là Inverter, NBH-C36U thì không.
- Chữ sau dấu gạch là số chiều: C là 1 chiều, A là 2 chiều.
- Các chữ số tiếp theo là nghìn BTU/h: 09 là 9.000, 24 là 24.000.
Ví dụ: NIS-C12R2T62 là treo tường Inverter, 1 chiều, 12.000 BTU/h. Dòng VRF và chiller đặt mã theo cách khác.
Nagakawa phù hợp với công trình nào
- Văn phòng, cửa hàng, phòng khám: treo tường Inverter cho phòng riêng, cassette cho khu chung.
- Nhà xưởng, hội trường, kho: tủ đứng 100.000 BTU/h, nối ống gió tới 20 HP.
- Căn hộ, văn phòng nhiều phòng nhỏ: Multi; toà nhà vừa: Mini VRF.
Phòng máy chủ nên dùng điều hoà chính xác thay cho điều hoà dân dụng hay thương mại.
IUNI triển khai thiết bị Nagakawa
IUNI tính công suất theo diện tích và tải nhiệt từng phòng, tư vấn model, cung cấp điều hoà Nagakawa chính hãng, thi công ống đồng, thoát nước ngưng, đường điện và bảo trì định kỳ sau bàn giao.
Tư vấn
Kỹ sư IUNI khảo sát hiện trạng, hỏi rõ nhu cầu và ngân sách. Khách hàng nhận một phương án kỹ thuật để cân nhắc.
Thiết kế
Khách hàng duyệt bản vẽ, danh mục thiết bị và dự toán trước khi bất kỳ hạng mục nào được thi công.
Triển khai
IUNI cung cấp thiết bị, thi công, cấu hình và kiểm thử. Hệ thống được nghiệm thu rồi bàn giao kèm hồ sơ hoàn công.
Vận hành
Sau bàn giao, IUNI bảo hành, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố theo hợp đồng đã ký.
Cần báo giá thiết bị Nagakawa?
Gửi danh mục hoặc hồ sơ thiết kế, kỹ sư IUNI tư vấn chọn thiết bị và báo giá kèm lắp đặt.
Liên hệ trực tiếp



































































































































