Samsung – Điều hoà
Điều hoà WindFree làm lạnh không gió buốt, âm trần Cassette 360 và hệ VRF DVM S2 cho toà nhà nhiều tầng.
Nhóm thiết bị IUNI cung cấp

Dải sản phẩm
Treo tường
Phòng làm việc nhỏ, phòng ở, phòng khách sạn.WindFree · Digital InverterXem 54 model
Cassette WindFree
Văn phòng, phòng họp dùng loại 4 hướng; phòng ngủ khách sạn dùng loại 1 hướng.Cassette 1 hướng · 4 hướng WindFreeXem 13 model
Cassette 360
Sảnh, cửa hàng; mặt tròn thổi đều mọi hướng, không cánh đảo gió nên gió ra nhiều hơn 25% theo hãng.AC071TN4PKC · AC100TN4PKCXem 4 model
VRF DVM S2
Toà nhà nhiều tầng; dùng được dàn lạnh WindFree.DVM S2 · DVM S HR · Multi Split · chiller · ERVXem 18 model
Thế mạnh công nghệ

WindFree không gió buốt
Khí lạnh thoát qua 23.000 lỗ siêu nhỏ trên mặt nạ máy treo tường, tốc độ gió dưới 0,15 m/s theo hãng. Máy làm lạnh nhanh trước, đủ mát mới chuyển sang WindFree.

Điều khiển tập trung
Theo hãng, bộ điều khiển trung tâm quản lý tới 256 dàn lạnh và nối hệ quản lý toà nhà qua BACnet, LonWorks. Máy nhỏ điều khiển qua ứng dụng SmartThings.
Bảng tra model
| Ảnh | Model | Loại máy | Dòng | Công suất | EER (W/W) | Số chiều | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AR10CYECA-4G | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 3,38 | — | Trang hãng AR10CYECA-4G |
![]() | AR10CYFAA | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 3,14 | — | Trang hãng AR10CYFAA |
![]() | AR60H10D1MW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 3,14 | — | Trang hãng AR60H10D1MW |
![]() | AR70H10D1BW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 3,94 | — | Trang hãng AR70H10D1BW |
![]() | AR80H10DAAW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 3,94 | — | Trang hãng AR80H10DAAW |
![]() | AR13CYECA-4G | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 12.000 BTU/h · 3,52 kW | 3,29 | — | Trang hãng AR13CYECA-4G |
![]() | AR70H13D1BW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 12.000 BTU/h · 3,52 kW | 3,29 | — | Trang hãng AR70H13D1BW |
![]() | AR80H13DAAW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 12.000 BTU/h · 3,52 kW | 3,29 | — | Trang hãng AR80H13DAAW |
![]() | AR60H13D1MW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 12.300 BTU/h · 3,60 kW | 3,25 | — | Trang hãng AR60H13D1MW |
![]() | AR18CYECA-4G | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 18.000 BTU/h · 5,28 kW | 3,52 | — | Trang hãng AR18CYECA-4G |
![]() | AR18CYFAA-4G | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 18.000 BTU/h · 5,28 kW | 2,98 | — | Trang hãng AR18CYFAA-4G |
![]() | AR18CYFCA-4G | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 18.000 BTU/h · 5,28 kW | — | — | Trang hãng AR18CYFCA-4G |
![]() | AR60H18D1MW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 18.000 BTU/h · 5,28 kW | 3,07 | — | Trang hãng AR60H18D1MW |
![]() | AR70H18D1BW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 18.000 BTU/h · 5,28 kW | 3,07 | — | Trang hãng AR70H18D1BW |
![]() | AR70H18D1CW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 18.000 BTU/h · 5,28 kW | 3,01 | — | Trang hãng AR70H18D1CW |
![]() | AR80H18DAAW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 18.000 BTU/h · 5,28 kW | 3,40 | — | Trang hãng AR80H18DAAW |
![]() | AR70H24D1CW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 6,30 kW | 3,46 | — | Trang hãng AR70H24D1CW |
![]() | AR24CYFCA-4G | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 21.500 BTU/h · 6,30 kW | 3,41 | — | Trang hãng AR24CYFCA-4G |
![]() | AR60H24D1MW | Treo tường | Bespoke AI WindFree | 21.500 BTU/h · 6,30 kW | 3,25 | — | Trang hãng AR60H24D1MW |
![]() | AR09ASHZAW21 | Treo tường | Digital Inverter | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | — | 2 chiều | Trang hãng AR09ASHZAW21 |
![]() | AR09TYHQAS20 | Treo tường | Digital Inverter | 9.000 BTU/h · 2,637 kW | 3,50 | — | Trang hãng AR09TYHQAS20 |
![]() | AR10DYHZA24 | Treo tường | Digital Inverter | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 3,14 | — | Trang hãng AR10DYHZA24 |
![]() | AR40H09C1AM | Treo tường | Digital Inverter | 9.000 BTU/h | 3,36 | — | Trang hãng AR40H09C1AM |
![]() | AR40H09D0AT | Treo tường | Digital Inverter | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 2,60 | — | Trang hãng AR40H09D0AT |
![]() | AR40H09D0BT | Treo tường | Digital Inverter | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 2,60 | — | Trang hãng AR40H09D0BT |
![]() | AR40H09D1AT | Treo tường | Digital Inverter | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 2,60 | — | Trang hãng AR40H09D1AT |
![]() | AR50H10D1BH | Treo tường | Digital Inverter | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 3,14 | — | Trang hãng AR50H10D1BH |
![]() | AR10TYHYCW20 | Treo tường | Digital Inverter | 9.400 BTU/h | — | — | Trang hãng AR10TYHYCW20 |
![]() | AR12ASHZAW21 | Treo tường | Digital Inverter | 11.300 BTU/h · 3,31 kW | — | 2 chiều | Trang hãng AR12ASHZAW21 |
![]() | AR40H12C1AM | Treo tường | Digital Inverter | 11.700 BTU/h | 2,90 | — | Trang hãng AR40H12C1AM |
![]() | AR12TYHQAS20 | Treo tường | Digital Inverter | 12.000 BTU/h · 3,516 kW | 3,06 | — | Trang hãng AR12TYHQAS20 |
![]() | AR13DYHZA24 | Treo tường | Digital Inverter | 12.000 BTU/h · 3,52 kW | 3,03 | — | Trang hãng AR13DYHZA24 |
![]() | AR13TYHYCW20 | Treo tường | Digital Inverter | 12.000 BTU/h | — | — | Trang hãng AR13TYHYCW20 |
![]() | AR40H12D0BT | Treo tường | Digital Inverter | 12.000 BTU/h · 3,52 kW | 2,50 | — | Trang hãng AR40H12D0BT |
![]() | AR40H12D1AT | Treo tường | Digital Inverter | 12.000 BTU/h | 2,50 | — | Trang hãng AR40H12D1AT |
![]() | AR50H13D1BH | Treo tường | Digital Inverter | 12.000 BTU/h · 3,52 kW | 2,98 | — | Trang hãng AR50H13D1BH |
![]() | AR40H12D0AT | Treo tường | Digital Inverter | 3,52 kW | 2,50 | — | Trang hãng AR40H12D0AT |
![]() | AR18ASHZAW21 | Treo tường | Digital Inverter | 17.100 BTU/h · 5,01 kW | — | 2 chiều | Trang hãng AR18ASHZAW21 |
![]() | AR18TYHYCW20 | Treo tường | Digital Inverter | 18.000 BTU/h | — | — | Trang hãng AR18TYHYCW20 |
![]() | AR40H18C1AM | Treo tường | Digital Inverter | 18.000 BTU/h | 3,21 | — | Trang hãng AR40H18C1AM |
![]() | AR24TYHYCW20 | Treo tường | Digital Inverter | 21.500 BTU/h | — | — | Trang hãng AR24TYHYCW20 |
![]() | AR24ASHZAW21 | Treo tường | Digital Inverter | 22.000 BTU/h · 6,45 kW | — | 2 chiều | Trang hãng AR24ASHZAW21 |
![]() | AR40H24C1AM | Treo tường | Digital Inverter | 24.000 BTU/h | 2,80 | — | Trang hãng AR40H24C1AM |
![]() | AR10CYHAA | Treo tường | WindFree | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | 3,14 | — | Trang hãng AR10CYHAA |
![]() | AR10TYAACW20 | Treo tường | WindFree | 9.000 BTU/h · 2,64 kW | — | — | Trang hãng AR10TYAACW20 |
![]() | AR10TYGCDW20 | Treo tường | WindFree | 9.400 BTU/h | — | — | Trang hãng AR10TYGCDW20 |
![]() | AR13CYFAA | Treo tường | WindFree | 12.000 BTU/h · 3,52 kW | — | — | Trang hãng AR13CYFAA |
![]() | AR13CYHAA | Treo tường | WindFree | 12.000 BTU/h | 3,03 | — | Trang hãng AR13CYHAA |
![]() | AR13TYAACW20 | Treo tường | WindFree | 12.000 BTU/h · 3,52 kW | — | — | Trang hãng AR13TYAACW20 |
![]() | AR13TYGCDW20 | Treo tường | WindFree | 12.000 BTU/h | — | — | Trang hãng AR13TYGCDW20 |
![]() | AR18CYHAA-4G | Treo tường | WindFree | 18.000 BTU/h · 5,28 kW | — | — | Trang hãng AR18CYHAA-4G |
![]() | AR18TYGCDW20 | Treo tường | WindFree | 18.000 BTU/h | — | — | Trang hãng AR18TYGCDW20 |
![]() | AR24CYHAA-4G | Treo tường | WindFree | 21.500 BTU/h | 3,24 | — | Trang hãng AR24CYHAA-4G |
![]() | AR24TYGCDW20 | Treo tường | WindFree | 21.500 BTU/h | — | — | Trang hãng AR24TYGCDW20 |
![]() | AC052TXADKC/EA | Cassette 4 hướng | WindFree | — | — | — | Trang hãng AC052TXADKC/EA |
![]() | AC071TXADKC/EA | Cassette 4 hướng | WindFree | — | — | — | Trang hãng AC071TXADKC/EA |
![]() | AC100TXADKC/EA | Cassette 4 hướng | WindFree | — | — | — | Trang hãng AC100TXADKC/EA |
![]() | AC120TXADKC/EA | Cassette 4 hướng | WindFree | — | — | — | Trang hãng AC120TXADKC/EA |
![]() | AC140TXADKC/EA | Cassette 4 hướng | WindFree | — | — | — | Trang hãng AC140TXADKC/EA |
![]() | AC035TN1DKC | Cassette 1 hướng | WindFree | 3,5 kW | — | — | Trang hãng AC035TN1DKC |
![]() | AC052TN1DKC | Cassette 1 hướng | WindFree | 5,2 kW | — | — | Trang hãng AC052TN1DKC |
![]() | AC052TN4DKC | Cassette 4 hướng | WindFree | 5,2 kW | — | — | Trang hãng AC052TN4DKC |
![]() | AC071TN1DKC | Cassette 1 hướng | WindFree | 7,1 kW | — | — | Trang hãng AC071TN1DKC |
![]() | AC071TN4DKC | Cassette 4 hướng | WindFree | 7,1 kW | — | — | Trang hãng AC071TN4DKC |
![]() | AC100TN4DKC | Cassette 4 hướng | WindFree | 10 kW | — | — | Trang hãng AC100TN4DKC |
![]() | AC120TN4DKC | Cassette 4 hướng | WindFree | 12 kW | — | — | Trang hãng AC120TN4DKC |
![]() | AC140TN4DKC | Cassette 4 hướng | WindFree | 14 kW | — | — | Trang hãng AC140TN4DKC |
![]() | AC071TN4PKC | Cassette 360 | — | 7,1 kW | — | — | Trang hãng AC071TN4PKC |
![]() | AC100TN4PKC | Cassette 360 | — | 10 kW | — | — | Trang hãng AC100TN4PKC |
![]() | AC120TN4PKC | Cassette 360 | — | 12 kW | — | — | Trang hãng AC120TN4PKC |
![]() | AC140TN4PKC | Cassette 360 | — | 14 kW | — | — | Trang hãng AC140TN4PKC |
![]() | AC030BNPDKC | Tủ đứng | Inverter | — | — | — | Trang hãng AC030BNPDKC |
![]() | AC048BNPDKC | Tủ đứng | Inverter | — | — | — | Trang hãng AC048BNPDKC |
![]() | AM022NN1DEH/TS | Dàn lạnh Cassette 1 hướng WindFree | DVM | — | — | — | Trang hãng AM022NN1DEH/TS |
![]() | AM028TNVDKH/EU | Dàn lạnh treo tường WindFree | DVM | — | — | — | Trang hãng AM028TNVDKH/EU |
![]() | AM036KNLDEH/EU | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió áp suất thấp (Slim Duct) | DVM | — | — | — | Trang hãng AM036KNLDEH/EU |
![]() | AM036KNMDEH/EU | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió áp suất trung bình (MSP Duct) | DVM | — | — | — | Trang hãng AM036KNMDEH/EU |
![]() | AM056MNLDEH/EU | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió áp suất thấp (Slim Duct) | DVM | — | — | — | Trang hãng AM056MNLDEH/EU |
![]() | AM056NN4DEH/TS | Dàn lạnh Cassette 4 hướng WindFree | DVM | — | — | — | Trang hãng AM056NN4DEH/TS |
![]() | AM112FNHDEH/TS | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió áp suất cao (HSP Duct) | DVM | — | — | — | Trang hãng AM112FNHDEH/TS |
![]() | AM160FXVAGH/EU | Dàn nóng VRF DVM S hai chiều lạnh/sưởi | DVM S | — | — | 2 chiều | Trang hãng AM160FXVAGH/EU |
![]() | AM160FXVAGR/EU | Dàn nóng VRF DVM S giải nhiệt nước (HR) | DVM S | — | — | — | Trang hãng AM160FXVAGR/EU |
![]() | AM180MXVAGC/TS | Dàn nóng VRF DVM S hai chiều lạnh/sưởi | DVM S | — | — | 2 chiều | Trang hãng AM180MXVAGC/TS |
![]() | AM060FXMDGH/TS | Dàn nóng VRF DVM S Eco hai chiều lạnh/sưởi | DVM S Eco | — | — | 2 chiều | Trang hãng AM060FXMDGH/TS |
![]() | AM060TXMNKC/EA | Dàn nóng VRF DVM S Eco một chiều lạnh | DVM S Eco | — | — | 1 chiều | Trang hãng AM060TXMNKC/EA |
![]() | AM200AXVGGH/EU | Dàn nóng VRF DVM S2 hai chiều lạnh/sưởi | DVM S2 | — | — | 2 chiều | Trang hãng AM200AXVGGH/EU |
![]() | AN050JSKLKN/EU | Dàn nóng VRF DVM S2 một chiều lạnh | DVM S2 | — | — | 1 chiều | Trang hãng AN050JSKLKN/EU |
![]() | AC071RNLDKG/EU | Dàn lạnh giấu trần nối ống gió | FJM | — | — | — | Trang hãng AC071RNLDKG/EU |
![]() | AJ026TNNDKH/EA | Dàn lạnh Cassette 4 hướng WindFree mini | FJM | — | — | — | Trang hãng AJ026TNNDKH/EA |
![]() | AJ125TXJ5KH/EA | Dàn nóng hai chiều lạnh/sưởi | FJM | — | — | 2 chiều | Trang hãng AJ125TXJ5KH/EA |
![]() | AM017NN1PEH/TS | Dàn lạnh Cassette 1 hướng WindFree | FJM | — | — | — | Trang hãng AM017NN1PEH/TS |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
Điều hoà Samsung (Samsung Electronics) đi từ máy treo tường, âm trần cassette đến hệ trung tâm VRF. Dưới đây là những điểm cần biết trước khi chọn.
Điều hoà Samsung phù hợp với công trình nào
- Văn phòng, phòng họp: cassette WindFree 4 hướng.
- Khách sạn: cassette WindFree 1 hướng cho phòng ngủ, Cassette 360 cho sảnh.
- Cửa hàng, nhà hàng, trường học: điều hoà cục bộ thương mại.
- Toà nhà nhiều tầng: hệ VRF DVM S2.
Nếu hồ sơ thiết kế hoặc chủ đầu tư đã chỉ định hãng khác, nên theo đúng chỉ định để đồng bộ dàn nóng, dàn lạnh và điều khiển.
IUNI triển khai điều hoà Samsung
IUNI khảo sát và tính công suất điều hoà theo diện tích và tải nhiệt của từng phòng, rồi tư vấn chọn loại dàn lạnh phù hợp. Chúng tôi cung cấp điều hoà Samsung, điều hoà âm trần Samsung chính hãng, lắp đặt và bảo trì định kỳ.
Tư vấn
Kỹ sư IUNI khảo sát hiện trạng, hỏi rõ nhu cầu và ngân sách. Khách hàng nhận một phương án kỹ thuật để cân nhắc.
Thiết kế
Khách hàng duyệt bản vẽ, danh mục thiết bị và dự toán trước khi bất kỳ hạng mục nào được thi công.
Triển khai
IUNI cung cấp thiết bị, thi công, cấu hình và kiểm thử. Hệ thống được nghiệm thu rồi bàn giao kèm hồ sơ hoàn công.
Vận hành
Sau bàn giao, IUNI bảo hành, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố theo hợp đồng đã ký.
Cần báo giá thiết bị Samsung?
Gửi danh mục hoặc hồ sơ thiết kế, kỹ sư IUNI tư vấn chọn thiết bị và báo giá kèm lắp đặt.
Liên hệ trực tiếp



























































































