Vertiv
Hạ tầng phòng máy chủ: UPS Liebert hiệu suất cao, điều hoà chính xác điều chỉnh công suất theo tải, tủ rack và thanh nguồn có đo đếm.
Nhóm thiết bị IUNI cung cấp

Dải sản phẩm
UPS một pha
Tủ mạng tầng, máy chủ lẻ, chi nhánh; UPS online lắp rack hoặc đặt đứng.Liebert GXE · GXT5 · GXT5 Lithium-IonXem 23 model
UPS ba pha
Phòng máy vừa và lớn, toà nhà, nhà xưởng có tải quan trọng.Liebert EXS 10–80 kVA · EXM2 100–250 kVAXem 5 model
UPS mô-đun
Trung tâm dữ liệu cần tăng công suất theo tải và dự phòng mô-đun.Liebert APM2 30–600 kW · PowerUPS 9000Xem 7 model
Điều hoà chính xác đặt phòng
Phòng máy chủ, phòng UPS, phòng ắc quy; máy DX đặt sàn.Liebert DM · PEX4 · CoolPhase PerimeterXem 10 model
Điều hoà nước lạnh, theo hàng
Trung tâm dữ liệu có chiller, hàng tủ mật độ trên 8 kW mỗi rack.Liebert PCW · CRV4Xem 15 model
Tủ rack, thanh nguồn
Phòng máy chủ và phòng kỹ thuật tầng; thanh nguồn đo tải, bật tắt ổ từ xa.VE Rack · Geist basic, monitored, switchedXem 32 model
Thế mạnh công nghệ

UPS ba pha hiệu suất cao
Liebert EXM2 đạt tới 97% ở chế độ chuyển đổi kép, 98,8% ở Dynamic Online và 99,2% ở ECO, theo hãng.

UPS mô-đun, mở rộng dần
Liebert APM2 30–600 kW không biến áp, lắp thêm mô-đun khi tải tăng; theo hãng chạy được ở 50 °C.

Ắc quy lithium-ion
Liebert GXT5 Lithium-Ion cao 2U; theo hãng, ắc quy bền gấp tới ba lần ắc quy chì kín VRLA.

Điều hoà chạy theo tải nhiệt
CoolPhase Perimeter giảm công suất máy nén xuống 20% khi tải thấp, có tuỳ chọn làm mát tự nhiên EconoPhase, theo hãng.

Thanh nguồn đo đếm, ổ U-Lock
Geist monitored đo dòng, công suất, điện năng sai số ±1%; ổ U-Lock giữ dây nguồn khỏi tuột.
Bảng tra model
| Ảnh | Model | Loại | Công suất | Thông số chính | Cao × rộng × sâu | Khối lượng | Trang hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GXE3-1000IMT | UPS online một pha | 1.000 VA / 900 W | Hiệu suất tới 89% | 245 × 160 × 315 mm | 10,6 kg | Trang hãng GXE3-1000IMT |
![]() | GXE3-1500IMT | UPS online một pha | 1.500 VA / 1.350 W | Hiệu suất tới 89% | 245 × 160 × 420 mm | 14,8 kg | Trang hãng GXE3-1500IMT |
![]() | GXE3-2000IMT | UPS online một pha | 2.000 VA / 1.800 W | Hiệu suất tới 89% | 245 × 160 × 420 mm | 17,5 kg | Trang hãng GXE3-2000IMT |
![]() | GXE3-3000IMT | UPS online một pha | 3.000 VA / 2.700 W | Hiệu suất tới 91% | 345 × 200 × 425 mm | 26,8 kg | Trang hãng GXE3-3000IMT |
![]() | GXE3-1000IRT2UXL | UPS online một pha | 1.000 VA / 900 W | Hiệu suất tới 89% | 86 × 438 × 430 mm | 11,8 kg | Trang hãng GXE3-1000IRT2UXL |
![]() | GXE3-1500IRT2UXL | UPS online một pha | 1.500 VA / 1.350 W | Hiệu suất tới 89% | 86 × 438 × 430 mm | 15,7 kg | Trang hãng GXE3-1500IRT2UXL |
![]() | GXE3-2000IRT2UXL | UPS online một pha | 2.000 VA / 1.800 W | Hiệu suất tới 89% | 86 × 438 × 430 mm | 18,3 kg | Trang hãng GXE3-2000IRT2UXL |
![]() | GXE3-3000IRT2UXL | UPS online một pha | 3.000 VA / 2.700 W | Hiệu suất tới 91% | 86 × 438 × 630 mm | 27,9 kg | Trang hãng GXE3-3000IRT2UXL |
![]() | GXT5-750IRT2UXL | UPS online một pha, rack/tháp | 750 VA / 750 W | Hiệu suất tới 93% | 85 × 430 × 400 mm | 21 kg | Trang hãng GXT5-750IRT2UXL |
![]() | GXT5-1000IRT2UXL | UPS online một pha, rack/tháp | 1.000 VA / 1.000 W | Hiệu suất tới 93% | 85 × 430 × 400 mm | 21 kg | Trang hãng GXT5-1000IRT2UXL |
![]() | GXT5-1500IRT2UXL | UPS online một pha, rack/tháp | 1.500 VA / 1.500 W | Hiệu suất tới 93% | — | — | Trang hãng GXT5-1500IRT2UXL |
![]() | GXT5-2000IRT2UXL | UPS online một pha, rack/tháp | 2.000 VA / 2.000 W | Hiệu suất tới 93% | 85 × 430 × 470 mm | 21 kg | Trang hãng GXT5-2000IRT2UXL |
![]() | GXT5-3000IRT2UXL | UPS online một pha, rack/tháp | 3.000 VA / 3.000 W | Hiệu suất 94% | — | — | Trang hãng GXT5-3000IRT2UXL |
![]() | GXT5-5000IRT5UXLN | UPS online một pha, rack/tháp | 5.000 VA / 5.000 W | Hiệu suất 94% | — | — | Trang hãng GXT5-5000IRT5UXLN |
![]() | GXT5-6000IRT5UXLN | UPS online một pha, rack/tháp | 6.000 VA / 6.000 W | Hiệu suất 94% | 217 × 430 × 630 mm | 70,8 kg | Trang hãng GXT5-6000IRT5UXLN |
![]() | GXT5-8000IRT5UXLN | UPS online một pha, rack/tháp | 8.000 VA / 8.000 W | Hiệu suất 94,5% | 217 × 430 × 630 mm | 74,5 kg | Trang hãng GXT5-8000IRT5UXLN |
![]() | GXT5-10KIRT5UXLN | UPS online một pha, rack/tháp | 10.000 VA / 10.000 W | Hiệu suất 95% | 217 × 430 × 630 mm | 74,5 kg | Trang hãng GXT5-10KIRT5UXLN |
![]() | GXT5-16KIRT9UXLN | UPS online một pha, rack/tháp | 16.000 VA / 16.000 W | Hiệu suất tới 95,9% | 394 × 430 × 630 mm | 135,2 kg | Trang hãng GXT5-16KIRT9UXLN |
![]() | GXT5-20KIRT9UXLN | UPS online một pha, rack/tháp | 20.000 VA / 20.000 W | Hiệu suất tới 95,9% | — | — | Trang hãng GXT5-20KIRT9UXLN |
![]() | GXT5LI-1000IRT2UXL | UPS online một pha, ắc quy lithium-ion | 1.000 VA / 1.000 W | Hiệu suất tới 95% (online), 98% (Active ECO) | 85 × 430 × 446 mm | 16 kg | Trang hãng GXT5LI-1000IRT2UXL |
![]() | GXT5LI-1500IRT2UXL | UPS online một pha, ắc quy lithium-ion | 1.500 VA / 1.500 W | Hiệu suất tới 95% (online), 98% (Active ECO) | 85 × 430 × 476 mm | 17 kg | Trang hãng GXT5LI-1500IRT2UXL |
![]() | GXT5LI-2000IRT2UXL | UPS online một pha, ắc quy lithium-ion | 2.000 VA / 2.000 W | Hiệu suất tới 95% (online), 98% (Active ECO) | 85 × 430 × 476 mm | 17 kg | Trang hãng GXT5LI-2000IRT2UXL |
![]() | GXT5LI-3000IRT2UXL | UPS online một pha, ắc quy lithium-ion | 3.000 VA / 2.700 W | Hiệu suất tới 95% (online), 98% (Active ECO) | 85 × 430 × 546 mm | 21 kg | Trang hãng GXT5LI-3000IRT2UXL |
![]() | EXS 10-20kVA | UPS ba pha | 10, 15, 20 kVA | Hiệu suất tới 99,3% | 1.300 × 335 × 650 mm | 85 kg | Trang hãng EXS 10-20kVA |
![]() | EXS 30-40kVA | UPS ba pha | 30 kVA, 40 kVA | Hiệu suất tới 99,3% | 1.600 × 440 × 750 mm | 200 kg | Trang hãng EXS 30-40kVA |
![]() | EXS 60kVA | UPS ba pha | 60 kVA | Hiệu suất tới 99,3% | 1.600 × 600 × 850 mm | 215 kg | Trang hãng EXS 60kVA |
![]() | EXS 80kVA | UPS ba pha | 80 kVA | Hiệu suất tới 99% | 1.600 × 600 × 850 mm | 230 / 260 kg | Trang hãng EXS 80kVA |
![]() | EXM2 100 - 250kVA | UPS ba pha | 100 kVA, 120 kVA, 160 kVA, 200 kVA, 250 kVA | Hiệu suất tới 97% (chuyển đổi kép) | 1.600-2.000 × 600 × 850 mm | 315 - 447 kg | Trang hãng EXM2 100 - 250kVA |
![]() | APM2 30-120 kW | UPS ba pha mô-đun | 30-120 kW | Hiệu suất tới 97% (chuyển đổi kép), >99% (ECO) | 1.600 × 600 × 800 mm | 380 kg | Trang hãng APM2 30-120 kW |
![]() | APM2 60-600kW | UPS ba pha mô-đun | 60-600 kW | Hiệu suất tới 97% (chuyển đổi kép), >99% (ECO) | 2.000 × 600 × 800 mm | 380 kg | Trang hãng APM2 60-600kW |
![]() | PowerUPS 9000 1250kW | UPS ba pha công suất lớn | 1.250 kW | Hiệu suất tới 97,5% | 2.000 × 2.000 × 1.000 mm | 1.729 kg (không BFD), 2.026 kg (có BFD) | Trang hãng PowerUPS 9000 1250kW |
![]() | PowerUPS 9000 1250kW Compact | UPS ba pha công suất lớn | 1.250 kW | Hiệu suất tới 97,5% | 2.000 × 1.300 × 1.150 mm | 1.298 kg | Trang hãng PowerUPS 9000 1250kW Compact |
![]() | PowerUPS 9000 1250kW Full AI Module | UPS ba pha công suất lớn | 1.250 kW | Hiệu suất tới 97,5% | 2.000 × 2.000 × 1.000 mm | 1.729 kg (không BFD), 2.026 kg (có BFD) | Trang hãng PowerUPS 9000 1250kW Full AI Module |
![]() | PowerUPS 9000 1250kW Compact Full AI Module | UPS ba pha công suất lớn | 1.250 kW | Hiệu suất tới 97,5% | 2.000 × 1.300 × 1.150 mm | 1.298 kg | Trang hãng PowerUPS 9000 1250kW Compact Full AI Module |
![]() | PowerUPS 9000 1800kW Full AI Module | UPS ba pha công suất lớn | 1.800 kW | Hiệu suất tới 97,5% | 2.000 × 1.600 × 1.200 mm | 2.058 kg | Trang hãng PowerUPS 9000 1800kW Full AI Module |
![]() | P1035 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P1035 |
![]() | P1045 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P1045 |
![]() | P1050 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P1050 |
![]() | P1060 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P1060 |
![]() | P2070 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P2070 |
![]() | P2080 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P2080 |
![]() | P2090 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P2090 |
![]() | P2100 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P2100 |
![]() | P2110 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P2110 |
![]() | P2120 | Điều hoà chính xác DX đặt sàn | — | — | — | — | Trang hãng P2120 |
![]() | PH170 | Điều hoà chính xác nước lạnh đặt phòng | 171,5 kW | Lưu lượng gió 40.700 m³/h | 1.970 × 3.350 × 890 mm | — | Trang hãng PH170 |
![]() | PH046 | Điều hoà chính xác nước lạnh đặt phòng | 44,9 kW | Lưu lượng gió 11.500 m³/h | 1.970+600 × 1.200 × 890 mm | — | Trang hãng PH046 |
![]() | PH081 | Điều hoà chính xác nước lạnh đặt phòng | 82,9 kW | Lưu lượng gió 21.000 m³/h | 1.970+600 × 2.050 × 890 mm | — | Trang hãng PH081 |
![]() | PH066 | Điều hoà chính xác nước lạnh đặt phòng | 70,0 kW | Lưu lượng gió 17.650 m³/h | 1.970+600 × 1.750 × 890 mm | — | Trang hãng PH066 |
![]() | PH136 | Điều hoà chính xác nước lạnh đặt phòng | 134,8 kW | Lưu lượng gió 30.800 m³/h | 1.970+600 × 2.550 × 890 mm | — | Trang hãng PH136 |
![]() | PH111 | Điều hoà chính xác nước lạnh đặt phòng | 109,9 kW | Lưu lượng gió 28.000 m³/h | 1.970+600 × 2.550 × 890 mm | — | Trang hãng PH111 |
![]() | PH091 | Điều hoà chính xác nước lạnh đặt phòng | 89,8 kW | Lưu lượng gió 19.500 m³/h | 1.970+600 × 2.050 × 890 mm | — | Trang hãng PH091 |
![]() | PH201 | Điều hoà chính xác nước lạnh đặt phòng | 188,0 kW | Lưu lượng gió 40.400 m³/h | 1.970+600 × 3.350 × 890 mm | — | Trang hãng PH201 |
![]() | PH161 | Điều hoà chính xác nước lạnh đặt phòng | 159,6 kW | Lưu lượng gió 34.500 m³/h | 1.970+600 × 2.950 × 890 mm | — | Trang hãng PH161 |
| CR012 | Điều hoà chính xác theo hàng (DX) | 13,9 kW | Lưu lượng gió 3.200 m³/h | 2.000 × 300 × 1.100 mm | 215 kg | Trang hãng CR012 | |
| CR025 | Điều hoà chính xác theo hàng (DX) | 28,8 kW | Lưu lượng gió 5.200 m³/h | 2.000 × 300 × 1.100 mm | 235 kg | Trang hãng CR025 | |
| CR036 | Điều hoà chính xác theo hàng (DX) | 35,2 kW | Lưu lượng gió 6.100 m³/h | 2.000 × 300 × 1.100 mm | 260 kg | Trang hãng CR036 | |
| CR035 | Điều hoà chính xác theo hàng (DX) | 40,9 kW | Lưu lượng gió 8.000 m³/h | 2.000 × 600 × 1.100 mm | 320 kg | Trang hãng CR035 | |
| CR045 | Điều hoà chính xác theo hàng (DX) | 47,5 kW | Lưu lượng gió 9.500 m³/h | 2.000 × 600 × 1.100 mm | 335 kg | Trang hãng CR045 | |
| CR066 | Điều hoà chính xác theo hàng (DX) | 64,6 kW | Lưu lượng gió 11.000 m³/h | 2.000 × 600 × 1.100 mm | 360 kg | Trang hãng CR066 | |
![]() | 14240243 | Thanh nguồn rack cơ bản | 16 A | Vào 220-240V; 10 × C13 | — | — | Trang hãng 14240243 |
![]() | F0126849 | Thanh nguồn rack cơ bản | 16 A | Vào 220-240V; 8 × C13, 2 × C19 | — | — | Trang hãng F0126849 |
![]() | 14240244 | Thanh nguồn rack cơ bản | 16 A | Vào 220-240V; 10 × C13, 2 × C19 | — | — | Trang hãng 14240244 |
![]() | F0129188 | Thanh nguồn rack cơ bản | 16 A | Vào 230V; 20 × C13 | — | — | Trang hãng F0129188 |
![]() | F0126850 | Thanh nguồn rack cơ bản | 16 A | Vào 220-240V; 20 × C13, 4 × C19 | — | — | Trang hãng F0126850 |
![]() | F0127981 | Thanh nguồn rack cơ bản | 16 A | Vào 220-240V; 20 × C13, 4 × C19 | — | — | Trang hãng F0127981 |
![]() | F0139703 | Thanh nguồn rack cơ bản | 32 A | Vào 220-240V; 30 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0139703 |
![]() | F0142112 | Thanh nguồn rack cơ bản | 32 A | Vào 230/400V; 36 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0142112 |
![]() | F0144884 | Thanh nguồn rack cơ bản | 32 A | Vào 220-240V; 12 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0144884 |
![]() | F0144883 | Thanh nguồn rack cơ bản | 16 A | Vào 230/400V; 36 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0144883 |
![]() | F0144849 | Thanh nguồn rack cơ bản | 16 A | Vào 220-240V; 12 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0144849 |
![]() | CI30073L | Thanh nguồn rack đo đếm | 16 A | Vào 230V; 10 × C13 | — | — | Trang hãng CI30073L |
![]() | CI30061L | Thanh nguồn rack đo đếm | 16 A | Vào 230V; 20 × C13, 4 × C19 | — | — | Trang hãng CI30061L |
![]() | F0133224 | Thanh nguồn rack đo đếm | 16 A | Vào 230/400V; 36 × C13, 6 × C19 | — | — | Trang hãng F0133224 |
| CI30075L | Thanh nguồn rack đo đếm | 32 A | Vào 230V; 10 × C13 | — | — | Trang hãng CI30075L | |
| CI30077L | Thanh nguồn rack đo đếm | 32 A | Vào 230V; 4 × C13, 4 × C19 | — | — | Trang hãng CI30077L | |
![]() | CI30000L | Thanh nguồn rack đo đếm | 32 A | Vào 230V; 20 × C13, 4 × C19 | — | — | Trang hãng CI30000L |
![]() | GI30087L | Thanh nguồn rack đo đếm | 32 A | Vào 200-240/346-415V; 24 × C13, 6 × C19 | — | — | Trang hãng GI30087L |
![]() | F0133225 | Thanh nguồn rack đo đếm | 32 A | Vào 230/400V; 30 × C13, 12 × C19 | — | — | Trang hãng F0133225 |
![]() | F0134879 | Thanh nguồn rack đo đếm | 32 A | Vào 230V; 24 × C13, 6 × C19 | — | — | Trang hãng F0134879 |
![]() | F0139700 | Thanh nguồn rack đo đếm | 16 A | Vào 230V; 36 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0139700 |
![]() | F0139701 | Thanh nguồn rack đo đếm | 32 A | Vào 230/400V; 36 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0139701 |
![]() | F0144492 | Thanh nguồn rack đo đếm | 16 A | Vào 230V; 12 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0144492 |
![]() | F0142832 | Thanh nguồn rack đo đếm | 32 A | Vào 230V; 12 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0142832 |
![]() | F0144887 | Thanh nguồn rack đo đếm | 63 A | Vào 230/400V; 24 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0144887 |
![]() | F0144886 | Thanh nguồn rack đo đếm | 63 A | Vào 230/400V; 36 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0144886 |
![]() | F0144885 | Thanh nguồn rack đo đếm | 16 A | Vào 230/400V; 36 × C13/C19 kết hợp | — | — | Trang hãng F0144885 |
![]() | CU30001L | Thanh nguồn rack bật tắt từng ổ | 16 A | Vào 230/400V; 21 × C13, 3 × C19 | — | — | Trang hãng CU30001L |
![]() | CP8953 | Thanh nguồn rack bật tắt từng ổ | 32 A | Vào 230V; 20 × C13, 4 × C19 | — | — | Trang hãng CP8953 |
![]() | CU30014L | Thanh nguồn rack bật tắt từng ổ | 32 A | Vào 230/400V; 12 × C13, 12 × C19 | — | — | Trang hãng CU30014L |
![]() | CU30016L | Thanh nguồn rack bật tắt từng ổ | 32 A | Vào 230V; 24 × C13 | — | — | Trang hãng CU30016L |
![]() | CU30018L | Thanh nguồn rack bật tắt từng ổ | 32 A | Vào 230V; 18 × C13, 6 × C19 | — | — | Trang hãng CU30018L |
Không có model nào khớp. Thử bỏ bớt bộ lọc, hoặc gõ một phần mã, ví dụ C12 hay R32.
Vertiv là tên gọi từ năm 2016 của Emerson Network Power, khởi đầu năm 1965 từ Liebert Corporation, hãng điều hoà chính xác cho phòng máy tính. Thương hiệu Liebert nay vẫn gắn trên UPS (bộ lưu điện) và điều hoà của hãng.
Điều hoà theo hàng và tủ rack Vertiv
- Liebert CRV4 (13,9–64,6 kW): điều hoà đặt giữa hàng tủ, rộng 300 hoặc 600 mm, hút khí nóng từ hành lang nóng và trả khí lạnh về hành lang lạnh. Máy nén biến tần chỉnh công suất trong khoảng 30–100%, quạt EC tự đổi tốc độ, van tiết lưu điện tử. Hợp với tủ mật độ trên 8 kW mỗi rack.
- Liebert DM (7–27 kW): điều hoà chính xác cho phòng máy nhỏ, phòng UPS, phòng ắc quy.
- Vertiv VE Rack: tủ rack 42U và 48U, rộng 600 hoặc 800 mm, sâu 1100 hoặc 1200 mm, tải tĩnh tới 1.600 kg, cửa lưới thoáng 75%. Hãng có thêm tủ treo tường cho phòng kỹ thuật tầng.
- Liebert EXS (10–80 kVA): UPS ba pha gọn, có ắc quy bên trong, ghép song song được tối đa bốn máy; tương thích ắc quy lithium-ion như EXM2.
Vertiv phù hợp với công trình nào
- Phòng máy chủ doanh nghiệp, bệnh viện, trường học cần nguồn, rack và làm mát cùng một hãng.
- Trung tâm dữ liệu cần UPS mô-đun và điều hoà theo hàng cho tủ mật độ cao.
- Tủ mạng tầng, chi nhánh: UPS Liebert một pha lắp rack.
- Nhà xưởng, toà nhà cần UPS ba pha cho tải quan trọng.
Nên cân nhắc hãng khác khi công trình đã có hệ UPS song song hoặc hàng tủ của hãng đó và chỉ cần mở rộng: giữ hãng cũ thường đơn giản hơn về ghép nối và phụ tùng. Cũng nên theo đúng hãng mà hồ sơ thiết kế hoặc chủ đầu tư đã chỉ định.
IUNI triển khai thiết bị Vertiv
IUNI tư vấn chọn thiết bị, tính toán công suất UPS và tải nhiệt phòng máy. IUNI cung cấp thiết bị Vertiv chính hãng, lắp đặt, và bảo trì định kỳ sau khi bàn giao.
Tư vấn
Kỹ sư IUNI khảo sát hiện trạng, hỏi rõ nhu cầu và ngân sách. Khách hàng nhận một phương án kỹ thuật để cân nhắc.
Thiết kế
Khách hàng duyệt bản vẽ, danh mục thiết bị và dự toán trước khi bất kỳ hạng mục nào được thi công.
Triển khai
IUNI cung cấp thiết bị, thi công, cấu hình và kiểm thử. Hệ thống được nghiệm thu rồi bàn giao kèm hồ sơ hoàn công.
Vận hành
Sau bàn giao, IUNI bảo hành, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố theo hợp đồng đã ký.
Cần báo giá thiết bị Vertiv?
Gửi danh mục hoặc hồ sơ thiết kế, kỹ sư IUNI tư vấn chọn thiết bị và báo giá kèm lắp đặt.
Liên hệ trực tiếp




















































































